Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
AERO AGRICOLA DO VALE
AERO AGRICOLA DO VALE LTDA
|
07.835.431/0001-17 | CENTRO |
|
ITADRONES
ITADRONES LTDA
|
64.767.669/0001-96 | CENTRO |
| 53.199.871 CLAUDIA ANDREA DE ARAUJO SOARES | 53.199.871/0001-42 | ANA DIAS |
| 61.336.204 LEANDRO MUNIZ | 61.336.204/0001-92 | CENTRO |
| DELISON OLIVEIRA BARBOSA DOS SANTOS 43620962804 | 30.899.440/0001-93 | CENTRO |
| JEFERSON RICARDO DOS SANTOS 35585556860 | 42.192.721/0001-90 | RAPOSO TAVARES |
| EDMILSON DOS SANTOS 07691663854 | 46.371.646/0001-86 | VILA BOA ESPERANCA |
| ANDERSON ANDRE DE OLIVEIRA 37023647813 | 48.084.356/0001-87 | RAPOSO TAVARES |
| 58.990.628 MATHEUS LARA NOGUEIRA | 58.990.628/0001-61 | CENTRO |
| 22.397.403 AMAURI FURTADO MEDEIROS DA ROCHA | 22.397.403/0001-59 | CAIXA D'AGUA |
| 59.387.079 MATILDE DE OLIVEIRA | 59.387.079/0001-06 | ITARIRI |
| ANGELO NOGUEIRA SINZATO 35597776827 | 45.864.406/0001-50 | IGREJINHA |
|
FAZENDA BANALVES
FAZENDA SAO FRANCISCO LTDA
|
26.550.334/0001-22 | SANTA MADALENA |
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA ROCHA | 59.844.889/0001-36 | LONTRA |
| ANDREIA GOMES DA SILVA | 09.142.697/0001-00 | PARQUE SERRAMAR |
| RAPHAEL DA ROCHA RODRIGUES FERREIRA | 26.899.009/0001-70 | IRARIRI |
|
PESQUEIRO RANCHO DO BETAO
RANCHO DO BETAO E TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS LTDA
|
23.371.486/0001-70 | ANA DIAS |
| SITIO GUANHANHA | 08.350.090/0001-52 | GUANHANHA |
| NELSON YAMASATO | 08.547.484/0001-03 | LARANJA AZEDA |
| ADRIANO SOUZA | 17.870.792/0001-58 | CAIXA DAGUA |
|
ALEVINOS SAO PAULO
ALEVINOS SAO PAULO LTDA
|
67.909.037/0001-08 | PARAGUAI I |
| JAIR PEIXOTO | 23.469.362/0001-21 | ANA DIAS |
| CLAUDIO RIESCO NUNES | 54.526.133/0001-25 | AREA RURAL |
|
3M AQUICULTURA
3M AQUICULTURA EM AGUA DOCE LTDA
|
23.814.679/0001-58 | SITIO ARARIBA |
| JADSON MOURA DOS SANTOS | 28.339.334/0002-94 | RAPOSO TAVARES |
| RENATO CARLOS DE ARAUJO RAPOSO | 33.027.225/0001-90 | TRES BARRAS |
| FERNANDO AUGUSTO DOS SANTOS | 42.444.994/0001-85 | LARANJA AZEDA |
| EDSON MARIA DOS SANTOS | 53.755.729/0001-34 | FAZENDA TEXAS |
| MICA MINERACAO CAPUAVA LTDA | 75.174.136/0003-89 | ANA DIAS |
| ''RUBIA MINERACAO E COMERCIO LTDA | 13.274.325/0003-76 | ANA DIAS |