Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARIA LUCIA DAMACENO DE OLIVEIRA 06114566807 | 30.232.597/0001-60 | JARDIM PAINEIRA |
| SOLANGE CONCEICAO XAVIER DA SILVA 16057275802 | 32.785.705/0001-58 | JARDIM MARIA ROSA |
| LEANDRA DOS SANTOS SOUSA 96032405087 | 39.427.322/0001-57 | PARQUE RESIDENCIAL SOUZA CAMPOS |
| 39.719.718 VANIA BORGES | 39.719.718/0001-78 | JARDIM SAO MANOEL |
| ERIKA DA SILVA DE PAULO 40288522850 | 42.309.496/0001-20 | JARDIM JOSELY |
| FRANCIERICA BARBOSA DA SILVA 38162208860 | 46.677.989/0001-73 | VILA SAO ROBERTO |
| MARLEIA GOMES LISBOA 38482638823 | 47.586.638/0001-10 | CHACARA AGUAS DA PEDRA |
| 49.255.122 CRISTHIAN DANIEL CORONEL RAMIREZ | 49.255.122/0001-18 | O PEQUENO CORACAO |
| 50.244.402 ADRIANO ALVES | 50.244.402/0001-00 | VILA AUGUSTA |
| 53.370.321 DAIANE GOMES SACARDI | 53.370.321/0001-44 | PARQUE RESIDENCIAL CALIFORNIA |
| 54.975.256 ELIZETE PEREIRA DA ROCHA | 54.975.256/0001-43 | CENTRO |
| 57.288.032 ATILA LIOI | 57.288.032/0001-51 | MORRO BRANCO |
| 59.393.136 JUAN CARLOS CANAVIRI LIMACHI | 59.393.136/0001-51 | JARDIM PAINEIRA |
| 60.383.519 EDLANIO DOS SANTOS SILVA | 60.383.519/0001-28 | PARQUE RESIDENCIAL SOUZA CAMPOS |
| 60.868.037 DEIVID EBER MOREIRA DOS SANTOS | 60.868.037/0001-68 | JARDIM EUROPA |
| 62.929.515 ARNALDO ANTONIO GOMES | 62.929.515/0001-28 | VILA SONIA |
| 66.815.953 WALLACE MATOS SOUZA | 66.815.953/0001-16 | PARQUE VIVIANE II |
|
CONFECCOES PROGRESSO
M.A.B. DE BRITO CONFECCOES
|
02.909.101/0001-05 | RANCHO GRANDE |
| FAVIO PACOHUANCA CAHUASA 23416108892 | 20.255.278/0001-17 | PARQUE RESIDENCIAL MARENGO |
|
OFICINA PET
ANDERSON MARQUES COMERCIAL LTDA
|
20.260.310/0001-52 | JARDIM GONCALVES |
| HERNANDO LOPES LIMA 17948965890 | 11.973.434/0001-94 | JARDIM ANITA |
| DIRCE PENHA FLORES 06081521885 | 19.003.216/0001-39 | PARQUE RESIDENCIAL MARENGO |
| DAVID MAMANI COPA | 11.037.186/0001-70 | JARDIM ZELIA |
| LOURDES MARIA DOS SANTOS 08692482862 | 21.169.870/0001-69 | JARDIM HORTO DO IPE |
| LILIAN DINIZ MIGUEL 20104522836 | 21.969.105/0001-23 | CIDADE KEMEL |
| DEBORA DO NASCIMENTO SILVA 19491103890 | 17.430.997/0001-12 | PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID |
| DAVID TICONA CHACALLUCA 23424434809 | 27.027.172/0001-05 | PARQUE PIRATININGA |
| MARIA GORETTI GOMES DE LIMA MOURAO 02988857784 | 27.844.140/0001-00 | JARDIM DO VALE |
| 28.791.862 ZHAO YANRONG | 28.791.862/0001-07 | JARDIM SERRA DOURADA |
| SUELI GONCALVES DIAS DA SILVA 09223122813 | 45.115.313/0001-23 | VILA AUGUSTA |