Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.900.900 GLAUCIA RENATA FERNANDES DA COSTA | 61.900.900/0001-80 | JARDIM SOROCABANA |
| 64.116.531 FELIPE DOS SANTOS RAIMUNDO | 64.116.531/0001-27 | JARDIM SAO CARLOS |
| 64.826.770 GABRIEL MORAIS DIAS | 64.826.770/0001-70 | CHACARA SANTA CECILIA |
| 64.786.035 TARCISIO DE CARVALHO SOUZA GARCIA | 64.786.035/0001-80 | PARQUE SUBURBANO |
| OZANY NACRE ALBUQUERQUE | 09.488.921/0001-10 | CENTRO |
| JOAO LUIZ 66301025849 | 12.811.529/0001-74 | JARDIM ROSEMARY |
| DIOGO SOARES DE OLIVEIRA 32580288856 | 25.237.098/0001-26 | VILA SAO FRANCISCO (GLEBAS 1 A 3) |
|
COMPREUSE COMERCIAL
ZORAIDE MARTINS DA SILVA
|
25.267.560/0001-38 | JARDIM PORTELA |
| NEUSA SOARES DE OLIVEIRA 04952954854 | 24.250.689/0001-70 | VILA SAO FRANCISCO (GLEBAS 1 A 3) |
| 53.213.555 JAIME ABRANTE CARNEIRO | 53.213.555/0001-88 | JARDIM PAULISTA |
|
INOVATTECH SERVICOS E SOLUCOES LTDA
INOVATTECH DISTRIBUIDORA LTDA
|
49.313.573/0001-64 | CENTRO |
| 60.677.468 YASMIM SEVERINO RIBEIRO | 60.677.468/0001-47 | JARDIM DONA ELVIRA |
| 61.796.558 ALEXANDRE CRISTO GIANELLO LUIZ | 61.796.558/0001-10 | JARDIM VITAPOLIS |
| 64.828.952 MICHELAN SANTOS SOARES DA SILVA | 64.828.952/0001-80 | CONJUNTO HABITACIONAL - SETOR A |
| DKTEC INFORMATICA LTDA | 00.286.501/0001-86 | CIDADE DA SAUDE |
| 15.405.807 LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA | 15.405.807/0001-81 | PARQUE SUBURBANO |
|
VITAL SHOP
VITAL SHOP LTDA
|
32.524.508/0001-85 | ITAPARICA |
| LIANDRA APARECIDA DE ALMEIDA SOUZA 47829815895 | 34.437.283/0001-55 | JARDIM SANTA RITA |
| 46.543.645 ANDERSON DE SOUZA PEREIRA | 46.543.645/0001-71 | VILA DOUTOR CARDOSO |
| 56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA | 56.873.750/0001-22 | CHACARA VITAPOLIS |
| GEISON WILIAN DA SILVA BARBOSA 29024859808 | 11.807.535/0001-95 | JARDIM ITAPEVI |
|
QUITON
QUITON COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
43.419.574/0001-01 | JARDIM ITAPEVI |
| FOCCOS INFORMATICA LTDA | 46.779.348/0001-20 | JARDIM MARIA JUDITE |
| 57.089.614 CARLA JESSICA ANACLETO DA SILVA | 57.089.614/0001-09 | VILA APARECIDA |
|
PRADO DISTRIBUIDORA
PRADO DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
62.224.061/0001-90 | VILA SAO FRANCISCO |
| HOUDING GLOBAL TECNOLOGIA LTDA | 22.487.866/0001-01 | CENTRO |
| 23.771.962 THAIS JUNQUEIRA SANTOS SILVA | 23.771.962/0001-40 | CONJUNTO HABITACIONAL - SETOR D |
| RGO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 09.358.519/0005-44 | CENTRO |
| 33.599.023 GUSTAVO GARCIA PEREIRA DA SILVA | 33.599.023/0001-13 | JARDIM PORTELA |
| GLX COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA | 33.635.444/0001-52 | PARQUE SUBURBANO |