Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 65.653.311 MARIANA TURIGOE LOPES | 65.653.311/0001-03 | JARDIM MARINGA |
| 66.705.620 LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA DIAS | 66.705.620/0001-34 | JARDIM MARINGA |
| CELIO APARECIDO DA SILVA 13902574879 | 19.622.933/0001-49 | VILA APARECIDA |
| RENATO SUSKI DE CAMARGO 12252281820 | 27.233.163/0001-70 | JARDIM BEIJA-FLOR |
| LUCIANO APARECIDO DA SILVA 29951981895 | 27.642.620/0001-80 | VILA DOM BOSCO |
| 29.446.641 MANOEL MORAES BACELAR NETO | 29.446.641/0001-56 | JARDIM BEIJA-FLOR |
| CLAUDINEIA GOUDIM DE SOUZA 31505187842 | 40.756.361/0001-87 | JARDIM BELA VISTA |
| KETILIN VITORIA RAMOS DA SILVA 47739956880 | 42.317.499/0001-05 | JARDIM MORADA DO SOL |
| DANIELE CORREA RODRIGUES FERREIRA ROSA 48936851802 | 43.000.864/0001-16 | VILA NOVA |
| EMANUEL RODRIGUES FREIRE 27386768800 | 44.261.628/0001-16 | JARDIM BRASIL |
| VINICIUS NICOLAS DE JESUS MACEDO 50258345896 | 47.634.368/0001-75 | BAIRRO DE CIMA |
| 49.520.013 JOAO VITOR RODRIGUES MENDES | 49.520.013/0001-80 | VILA SAO BENEDITO |
| 51.303.267 VERONICA DE CARVALHO OLIVEIRA | 51.303.267/0001-99 | JARDIM BRASIL |
| 55.651.366 MARCELA ALBUQUERQUE BUENO DENIZ | 55.651.366/0001-12 | GUARIZINHO |
| 55.972.701 MONIQUE MOTTA | 55.972.701/0001-84 | CENTRO |
|
M.M.C CONSULTORIA COMERCIAL
M.M.C CONSULTORIA E SERVICOS COMERCIAIS LTDA
|
56.927.857/0001-06 | JARDIM BELA VISTA |
| 58.323.360 GISLAINE APARECIDA BARROS | 58.323.360/0001-04 | VILA APARECIDA |
| 59.003.827 ELENA PUPO DE MORAIS SILVA | 59.003.827/0001-00 | JARDIM PILAR |
| DANIELA APARECIDA SANTOS FAGUNDES | 59.932.408/0001-44 | LOTEAMENTO PORTAL ITAPEVA |
| 60.140.487 EUGENIO PAULO DE PROENCA NETO | 60.140.487/0001-30 | JARDIM BELA VISTA |
| 60.765.651 KELVIN OLBERG RODRIGUES DE LIMA | 60.765.651/0001-02 | CONJUNTO HABITACIONAL SAO CAMILO |
|
LEANDRO PASSOS REPRESENTACAO COMERCIAL
LEANDRO PASSOS DE MACEDO LTDA
|
61.328.734/0001-99 | JARDIM PAULISTA |
|
TURBINE PERFIL MARKETING E PUBLICIDADE
W A DOS REIS AGUIAR MARKETING
|
63.006.920/0001-37 | PARQUE SAO JORGE |
| 63.635.614 LEONARDO HENRIQUE ALMEIDA CORDEIRO | 63.635.614/0001-60 | JARDIM GRAJAU |
| 64.805.687 VITOR DOS SANTOS LOPES | 64.805.687/0001-15 | JARDIM EUROPA |
| 65.163.458 ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | 65.163.458/0001-07 | VILA APARECIDA |
| 65.981.552 JEREMIAS LIMA SANTOS | 65.981.552/0001-73 | JARDIM VIRGINIA |
| 67.075.216 LANAYARA MIKELLY DE CAMARGO JARDIM | 67.075.216/0001-97 | CONJUNTO HABITACIONAL SAO CAMILO |
| DANILA GLAUSER CORDEIRO SILVA 21724354817 | 12.454.123/0001-81 | CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES |
| PAULO ROBERTO LEITE 12283653851 | 23.210.084/0001-93 | CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES |