Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| RESTAURANTE MIRANTE DA SERRA LTDA | 43.876.868/0001-62 | CENTRO |
| 46.942.194 RAFAEL RODRIGO DA SILVA CAMPOS | 46.942.194/0001-45 | CENTRO |
| BEATRIZ APARECIDA SILVA DA LUZ 36407838835 | 47.566.046/0001-36 | JARDIM DO CARMO II |
| ANDERSON MACEDO BATISTA 34040537882 | 47.600.792/0001-07 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| JOAO BATISTA RIBEIRO BARBOSA 25614225854 | 47.633.146/0001-38 | JARDIM SAO PEDRO |
| 47.848.961 MARIA EUGENIA NUNES DOS SANTOS | 47.848.961/0001-14 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
| ERLI DO NASCIMENTO CAETANO 22701286808 | 48.653.079/0001-86 | JARDIM CINIRA |
|
DONBURI SUSHI
DONBURI SUSHI LTDA
|
48.851.583/0001-90 | CHACARA SANTA MARIA |
| 49.176.337 GRACE LOYSE DO NASCIMENTO BRITO SANTOS | 49.176.337/0001-43 | JARDIM SONIA MARIA |
| 50.104.177 SOLANGE SILVA ALVES | 50.104.177/0001-06 | CRISPIM |
| 50.316.922 THAIS DOS SANTOS | 50.316.922/0001-80 | JARDIM IDEMORI |
| 50.734.321 EDECILTON CESAR SOARES | 50.734.321/0001-98 | CENTRO |
| 52.938.145 ANDRE LEITE RESENDE | 52.938.145/0001-31 | RECREIO PRIMAVERA |
| 53.588.021 TUANY CECILIA DE GUSMAO | 53.588.021/0001-36 | JARDIM VALO VELHO |
| 57.167.013 RAFAEL PEREIRA DE SOUZA | 57.167.013/0001-77 | JARDIM SAO MARCOS |
| 57.555.320 ANDRE VINICIUS MARTINS RUBIO ALVES | 57.555.320/0001-25 | VILA SANTA MARIA |
| 57.644.835 KEVIN MIGUEL DE SOUSA LIMA | 57.644.835/0001-00 | JARDIM IMPERATRIZ |
|
PADARIA E RESTAURANTE CANABRAVA
PADARIA E RESTAURANTE CANABRAVA LTDA
|
57.899.038/0001-65 | PARQUE PARAISO |
|
MONKEY SUSHI & GASTRONOMIA LTDA
MONKEY SUSHI BAR LTDA
|
38.222.656/0002-02 | CENTRO |
| 59.751.027 MIKE ALAF SILVA MACIEL | 59.751.027/0001-69 | POTUVERA |
| 60.982.434 VITORIA SILVA DOS SANTOS | 60.982.434/0001-66 | JARDIM JACIRA |
|
RESTAURANTE TEMPERO DA TIA
LUAN CUNHA OLIVEIRA DA SILVA COMERCIAL
|
46.067.869/0001-54 | JARDIM CINIRA |
| 61.762.749 EDUARDO DE SOUZA CONCEICAO | 61.762.749/0001-60 | PARQUE PARAISO |
| 62.226.422 ALAN DE JESUS NASCIMENTO | 62.226.422/0001-37 | JARDIM IDEMORI |
| 63.532.298 JULIA VITORIA ASSIS SIMIAO | 63.532.298/0001-09 | CHACARA SANTA MARIA |
|
LJ ALIMENTACAO
LJ COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA
|
63.856.608/0001-32 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
| 65.447.588 EUQUIANA XAVIER LIMA DE JESUS | 65.447.588/0001-71 | PARQUE PARAISO |
| 66.556.258 WENDELL RODRIGUES DA SILVA | 66.556.258/0001-87 | JARDIM CINIRA |
|
OSVALDO BURGER LANCHES
OSVALDO BURGER LANCHES LTDA
|
66.808.607/0001-00 | JARDIM JACIRA |
| 67.799.501 ISABELLY DA SILVA OLIVEIRA | 67.799.501/0001-50 | PARQUE SAO LOURENCO |