Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARGARETH FRANCISCA BARRETO 29387955800 | 31.830.558/0001-28 | JARDIM SONIA MARIA |
| PAULO CESAR DO CARMO 07364319859 | 35.548.929/0001-34 | DA LAGOA |
| BRUNO MOREIRA DA PAIXAO 37808483842 | 35.923.483/0001-80 | PARQUE PARAISO |
| 51.560.066 MATHEUS DA SILVA SOUZA | 51.560.066/0001-77 | PARQUE PARAISO |
| 51.719.204 FRANCISCO FELIX FERREIRA | 51.719.204/0001-18 | PARQUE SANTA AMELIA |
| 67.643.678 SUELI PITUBA PEREIRA | 67.643.678/0001-63 | EMBU MIRIM |
|
TRITON TOUR
TRITON TOUR TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA
|
21.786.072/0001-86 | EMBU MIRIM |
| CARLOS ALBERTO XAVIER JUNIOR 13528045817 | 33.662.304/0001-73 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| RENATO SILVA TAVARES 30328227854 | 34.409.207/0001-36 | PARQUE SANTO ANTONIO |
| DOUGLAS SANTOS ALMEIDA 40488143896 | 41.586.008/0001-69 | JARDIM BRANCA FLOR |
| ANDRE LUIZ HENRIQUE BATISTA 49693527801 | 46.121.979/0001-57 | JARDIM IDEMORI |
| 47.333.690 FERNANDO LEMOS ADAO | 47.333.690/0001-64 | JARDIM SAO MARCOS |
| 50.716.223 FELIPE TOMAZ DOS SANTOS | 50.716.223/0001-28 | CRISPIM |
| 51.960.341 LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES | 51.960.341/0001-40 | CENTRO |
| 63.009.795 KEVIN HERNANDO DA SILVA ROJAS | 63.009.795/0001-19 | PARQUE PARAISO |
| WILLIAM DE SOUZA 17424481860 | 41.079.268/0001-48 | PARQUE PARAISO |
| VILMAR RODRIGUES BARROZO 34818323896 | 46.380.159/0001-80 | VALO VELHO |
| 49.881.948 UILTON ALVES DE CAMARGO | 49.881.948/0001-92 | PARQUE PARAISO |
| 54.072.899 ELIANDRO RODRIGUES DE SOUZA | 54.072.899/0001-87 | JARDIM SAO MARCOS |
| TEREZA JULIA DA SILVA 06926216878 | 25.525.797/0001-71 | CHACARA SANTA MARIA |
| PAULO HENRIQUE QUEIROZ PAVANELLI 41648735827 | 48.522.248/0001-49 | JARDIM IDEMORI |
| 49.147.629 VICTOR CAMARGO DOS REIS | 49.147.629/0001-58 | PARQUE PARAISO |
|
ALNITUR TURISMO
NBM TRANSPORTES LTDA
|
17.686.761/0002-22 | EMBU MIRIM |
|
RC TRANSPORTES
RC TRANSPORTES E TURISMO LTDA
|
29.751.750/0001-87 | CENTRO |
| RONEY FERREIRA DE SOUSA 23104037841 | 34.557.713/0001-72 | JARDIM NISALVES |
| ALESSANDRO MACHADO CELIMA 21932443835 | 35.076.855/0001-80 | JARDIM ITAPECERICA |
| 53.425.638 FERNANDO DE JESUS GALIANO | 53.425.638/0001-30 | RECREIO PRIMAVERA |
| RODRIGO MOREIRA DA PAIXAO 37808482870 | 38.429.790/0001-06 | PARQUE PARAISO |
| ALDEMAR GODOI DA SILVA FILHO 06302651433 | 42.687.890/0001-00 | VILA JOAO MONTESANO |
| BELMIRO MENDES DA COSTA 20503851884 | 43.010.409/0001-00 | PARQUE PARAISO |
Página 1
Próxima →