Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ED CARLOS DE LIMA SILVA 22089650869 | 37.582.326/0001-84 | PARQUE PARAISO |
|
DENTY OFICINA TECNICA
DENTY OFICINA MECANICA LTDA.
|
37.804.543/0001-71 | EMBU MIRIM |
| BOX 10 AUTO CENTER LTDA | 40.622.849/0001-11 | JARDIM VALO VELHO |
| 40.645.785 GABRIEL CERQUEIRA MEIRA | 40.645.785/0001-74 | PARQUE PARAISO |
| 31.310.987 RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 31.310.987/0001-74 | CIDADE SANTA JULIA |
| 43.199.752 LUCIVALDO SOUZA SANTOS | 43.199.752/0001-36 | JARDIM SANTA JULIA |
|
AUTO MECANICA J. OLIVEIRA
AUTO MECANICA J OLIVEIRA LTDA
|
47.539.576/0001-95 | PARQUE PARAISO |
| 48.918.394 JHONE RAMOS DE SOUSA | 48.918.394/0001-98 | JARDIM ESTHER |
| 52.600.689 JESSICA ANDRADE DOS SANTOS | 52.600.689/0001-99 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| 53.500.615 TAMIRES BARBOSA DA SILVA | 53.500.615/0001-43 | PARQUE PARAISO |
| 58.060.274 RENATO APARECIDO GONCALVES | 58.060.274/0001-56 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| 55.414.875 JOSE KAIQUE SALES BRATILIERE | 55.414.875/0001-21 | REFUGIO DA SERRA |
| 63.066.701 FELIPE MATEUS DE LIMA TEIXEIRA | 63.066.701/0001-43 | CHACARA DA LAGOA |
| 64.640.202 KAIQUE DA SILVA BRITO | 64.640.202/0001-80 | CHACARA VISTA ALEGRE |
| 65.099.791 LUIZ PAULO FERREIRA SANTOS | 65.099.791/0001-02 | JARDIM SAO PEDRO |
| 66.825.492 MARCELO ADENILTON DANTAS MASCARENHAS | 66.825.492/0001-62 | JARDIM ITAPECERICA |
|
AUTOPECAS JR
MARIA CRISTINA MAGYAR MEI
|
04.224.134/0001-47 | RECREIO CAMPESTRE |
| MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS SOARES LTDA | 45.580.818/0001-69 | LAGOA |
|
NEROS CAR ( NACIONAIS E IMPORTADOS )
N.I. DE ANDRADE REPARACAO DE AUTOMOVEIS
|
12.362.629/0001-60 | PARQUE PARAISO |
|
VSA REPARACAO AUTOMOTIVA E ELETROTECNICA
VSA REPARACAO AUTOMOTIVA E ELETROTECNICA LTDA
|
13.603.144/0001-84 | JARDIM BRANCA FLOR |
| ELIANA COELHO FERREIRA 26311578859 | 16.962.852/0001-08 | JARDIM HORIZONTE AZUL |
| ESTANISLAU GERALDO RODRIGUES 18127544850 | 28.030.985/0001-17 | RESSACA |
|
A.S EMPILHADEIRAS
A.S EMPILHADEIRAS LTDA
|
31.312.504/0001-70 | POTUVERA |
| 33.409.782 ZELICE DE GODOY | 33.409.782/0001-76 | JARDIM SAO MARCOS |
| FABIO RODIGUER CARREIRA SANTOS 46854409861 | 33.559.412/0001-15 | CHACARA SANTA MARIA |
| FERNANDA PEREIRA SILVEIRA 32035301807 | 33.805.523/0001-64 | CHACARA VISTA ALEGRE |
| 34.887.973 EVERTON NEPOMUCENO MARTINS | 34.887.973/0001-06 | CENTRO |
|
MC OFICINA TECNICA
MILTON CAMARGO
|
29.503.031/0001-47 | ITAQUACIARA |
| 49.899.849 PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES | 49.899.849/0001-38 | CHACARA SANTA MARIA |
| 55.636.177 JEAZI SEVERINO DA SILVA | 55.636.177/0001-70 | JARDIM VALO VELHO |