Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 28.396.402 JOSEFA COUTO DE NOVAIS DO NASCIMENTO | 28.396.402/0001-76 | CENTRO |
| BARBARA GRAZIELE DE OLIVEIRA 39758880837 | 32.707.717/0001-64 | VILA ESPLANADA |
| ANDREZA POLIMENO PENIANI 36607217869 | 45.024.514/0001-15 | PARQUE DO COLEGIO |
| 51.634.106 JOSE ROBERTO ZANON MALFATTI | 51.634.106/0001-88 | JARDIM GLAUCIA |
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOZO 03675192830 | 13.223.316/0001-94 | JARDIM ACAPULCO |
| A U V IDIOMAS LTDA | 01.807.040/0001-02 | CENTRO |
|
AUTO ESCOLA SAO CRISTOVAO
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO CRISTOVAO S/C LTDA
|
49.063.860/0001-63 | CENTRO |
|
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ITAJOBI
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO JOSE S/S LTDA
|
03.491.577/0001-31 | CENTRO |
|
AUTO ESCOLA SAO JOSE
AUTO ESCOLA SAO JOSE S/S LTDA
|
49.687.460/0001-29 | CENTRO |
| 33.502.293 JOAO PAULO GUEBARA | 33.502.293/0001-64 | JARDIM ALVORADA |
| UMBERTO PROVAZI FILHO 20390929867 | 40.777.713/0001-80 | CENTRO |
| OLIVREALVES TREINAMENTO E INSTRUTOR LTDA | 40.899.713/0001-53 | JARDIM DA TORRE II |
| 45.329.077 PAULO CESAR CAVALLARI | 45.329.077/0001-48 | JARDIM SILVA |
| 62.179.043 RAFAEL BORAGINA MORAIS | 62.179.043/0001-33 | JARDIM ELDORADO |
| LEONARDO DOS SANTOS ROCHA 44417963827 | 45.293.018/0001-67 | JARDIM GLAUCIA |
| 64.119.215 BEATRIZ BARBIZAN LEAO | 64.119.215/0001-09 | JARDIM SILVA |
| 65.492.901 NATHAN GONCALVES MESTICONE | 65.492.901/0001-93 | CENTRO |
| N23 ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 09.642.645/0001-00 | CENTRO |
| 63.217.691 CRISTIAN LUIS ROMANINI | 63.217.691/0001-08 | JARDIM FERREIRA |
|
VALDERRAMA REPRESENTACOES
MARCIO VALDERRAMA
|
20.685.358/0001-02 | BELA VISTA |
| 52.268.402 DANILO GRADELLA SPERANDIO | 52.268.402/0001-75 | CENTRO |
| NE2008 TREINAMENTO, CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA | 26.938.922/0001-38 | VILA ESPLANADA |
| 49.748.806 JOSE ROMARIO GONCALVES DE MELO | 49.748.806/0001-51 | JARDIM IPE |
| 63.561.886 ADRIANO GRADELLA SPERANDIO | 63.561.886/0001-62 | CENTRO |
| MARLI APARECIDA DOS SANTOS CHAGAS 13191743880 | 40.400.646/0001-80 | JARDIM SILVA |
| 43.374.897 INGRID FRANCIELI MARTINS PAULELA | 43.374.897/0001-26 | BAIRRO ACAPULCO |
| 53.407.703 IARA KATRINE DE ALMEIDA PONCE | 53.407.703/0001-03 | JARDIM PANORAMA |
| 50.250.628 DEBORA LEOPOLDINO DOS SANTOS | 50.250.628/0001-13 | CONJUNTO HABITACIONAL JOSE SAMBRANO |
| FABIO AUGUSTO DEL GESSI 28267170812 | 22.351.999/0001-56 | SIDIONIR DA SILVA |
| ARIELA APARECIDA BASTREGHI FREDI 26441638894 | 18.101.748/0001-46 | jd glaucia |