Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL TICA VARRASCHIN | 50.969.513/0001-83 | JARDIM DOS ANTURIOS |
| 63.488.168 JACKSON JUNIOR OLIVEIRA PEREIRA | 63.488.168/0001-08 | RESIDENCIAL E COMERCIAL SAO JOSE II |
| 53.519.726 RANIEL ABACHELI FERREIRA DA ROCHA | 53.519.726/0001-00 | RESIDENCIAL E COMERCIAL SAO JOSE II |
| LETICIA MARIANA BOLDO 46976422870 | 38.143.515/0001-13 | JARDIM DOS ANTURIOS |
| ANDRE RICHARD DE ASSIS BARONI 45099183808 | 39.807.098/0001-29 | CECAP |
| LUCAS MATHEUS TESTA | 43.462.377/0001-75 | CENTRO |
| 53.448.448 ANDRE LUIZ TALARICO | 53.448.448/0001-39 | JARDIM DA COLINA |
| WELINGTON FERNANDO SERAFIM | 45.081.919/0001-95 | CONJUNTO HABITACIONAL IGARACU I |
| 67.642.687 PEDRO HENRIQUE ZARATINI PIRAS | 67.642.687/0001-30 | CONJUNTO RESIDENCIAL CAMILO SAHADE |
|
DragonLab Software e Tecnologia
HUMBERTO RAMALHO DELAZANE 41653176830
|
35.012.294/0001-56 | vila nossa senhora aparecida |
| SUELEN CRISTIANE PILLON ZANETI 33560124875 | 42.434.294/0001-00 | JARDIM PORTAL DA COLINA |
| RODRIGO BEZERRA DE MORAES 39612892806 | 42.719.496/0001-06 | VILA LEOZINA |
| 62.743.119 PAULO EDUARDO TANAKA | 62.743.119/0001-01 | CENTRO |
| 40.646.019 GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS GUERRA | 40.646.019/0001-24 | VILA NOSSA SENHORA APARECIDA |
| CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR 40397107897 | 40.782.631/0001-24 | JARDIM SAO JOSE II |
| 46.659.828 MARCIO EDUARDO DE ASSIS GONCALVES | 46.659.828/0001-57 | VILA SANTA ISABEL |
| VICTOR HUGO CASSAMASSIMO DE SOUZA 41511734809 | 48.327.715/0001-80 | CENTRO |
| 49.368.401 ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA | 49.368.401/0001-98 | CONJUNTO HABITACIONAL IGARACU I |
| 61.337.391 MATEUS SANTANA DE SOUSA | 61.337.391/0001-29 | JARDIM DAS ACACIAS |
| 37.365.727 JEFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | 37.365.727/0001-82 | RESIDENCIAL SAO JOSE II |
| 51.740.500 LUIS VITOR LOPES POMIATTO | 51.740.500/0001-09 | JARDIM NOVO IGARACU |
| 57.178.863 LUIZ DONIZETE ALVES | 57.178.863/0001-70 | RESIDENCIAL NOSSA GENTE |
| 13.134.983 IVANALDO ALVES DA SILVA | 13.134.983/0001-09 | JARDIM DAS ACACIAS |
| VALDIR APARECIDO BINDI 14326887826 | 28.620.667/0001-06 | CENTRO |
| 25.244.958 JOICE DAIANA ALVES | 25.244.958/0001-59 | RIO LINDO |
| 67.261.703 MARIA VERA LUCIA ALVES BRACONARO | 67.261.703/0001-44 | JARDIM ALTOS DO IGARACU |
| JOAO LUIZ MARTINES MANZANO 96022302820 | 62.853.411/0001-87 | CENTRO |
| 67.228.066 ANTONIO DE ALMEIDA CONCEICAO | 67.228.066/0001-04 | RESIDENCIAL E COMERCIAL SAO JOSE II |
|
LOKA BIKE
COLONISIO & OLIVEIRA REPARO E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA
|
15.540.534/0001-88 | CENTRO |
|
SENITE RESTAURACAO DE MOVEIS
SENITE RESTAURACAO DE MOVEIS LTDA
|
51.599.048/0001-07 | DISTRITO INDUSTRIAL VEREADOR PASCHOAL RUIZ |