Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 65.956.622 DOUGLAS HENRIQUE DE JESUS OLIVEIRA | 65.956.622/0001-33 | CONDOMINIO SITIO LAGOS DE IBIUNA (PARURU) |
| 67.152.304 RENATO LUNARDON | 67.152.304/0001-45 | CAMPO VERDE |
| 15.277.030 PEDRO SANDRONI | 15.277.030/0001-17 | CURRAL |
| 25.228.253 RODRIGO FERRAZ DA CRUZ | 25.228.253/0001-48 | CONDOMINIO VALE DO SOL |
|
DMR ENGENHARIA E SOLUCOES
MAIKON DA SILVA RODRIGUES
|
38.058.263/0001-24 | PLANALTO DOS COCAIS |
| ADEMIR PEREIRA SOBRINHO 10442213808 | 38.197.756/0001-45 | POMAR YURI |
| 58.707.058 WESLEY REJOLI GERMANO | 58.707.058/0001-50 | MORRO GRANDE |
| 63.141.145 INAE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 63.141.145/0001-22 | CONJUNTO HABITACIONAL JOAQUIM JOSE DA SILVA FERREI |
| 65.882.163 JOSE ALERRANDRO DOUGLAS MACEDO MOURA | 65.882.163/0001-90 | GABRIEL |
| 22.163.289 JHONAS BUBNIAK | 22.163.289/0001-00 | ITAGUAPEVA |
| PAULINO KOITI MURAKAMI 02284203850 | 28.681.444/0001-59 | VISTA LINDA |
| 32.920.890 RODRIGO LINTZ DA SILVA | 32.920.890/0001-46 | RIO DE UNA |
| EDIGAR DE MELO RAMALHO 14395440851 | 34.817.859/0001-00 | CDHU II |
| FRANCISCO ERIVAN RODRIGUES FERREIRA 51890593320 | 35.897.838/0001-04 | JEMIMA |
| VICTOR VIEIRA DE FREITAS 40929471865 | 26.509.272/0001-05 | CENTRO |
| DONIZETE TEIXEIRA DA SILVA 07775748885 | 44.716.758/0001-04 | LAGEADINHO |
| ADRIANO EGIDIO BASTOS 35120677860 | 46.632.411/0001-09 | RIO DE UNA DE CIMA |
| 46.782.667 JOSE ROBERTO DE JESUS | 46.782.667/0001-94 | JARDIM AUREA |
| MICHEL SILVA DE JESUS 33899532805 | 47.685.878/0001-71 | LAVAL |
| 50.763.789 ALESANDRO TENORIO FURTADO | 50.763.789/0001-00 | RESSACA |
| 58.873.940 ODILON RIBEIRO JUNIOR | 58.873.940/0001-75 | RIO DE UNA DE CIMA |
| 60.314.082 RONALDO DA CONCEICAO LIMA | 60.314.082/0001-70 | ALVES |
| 61.853.587 ANDRE VIEIRA RUIVO | 61.853.587/0001-76 | CENTRO |
| 65.917.402 RODRIGO APARECIDO PEREIRA FERREIRA | 65.917.402/0001-09 | VILA LAVAL I |
| FERNANDO SALES RIBEIRO 19811189854 | 22.097.761/0001-46 | votorantim |
| 23.121.422 CARLOS AUGUSTO CABECEIRO JUNIOR | 23.121.422/0001-10 | PAES |
| RAFAEL ORIAS DA SILVA ALMEIDA 36013914818 | 33.189.758/0001-79 | CAMPO VERDE |
| WESLLEY PLACIDO DA SILVA 40538422807 | 35.102.145/0001-88 | Figueira |
|
LOPES DIAS SERVICOS
JOVANE LOPES DIAS 00722258666
|
35.639.791/0001-89 | COCAIS |
| 39.268.300 RODRIGO DA SILVA RODRIGUES | 39.268.300/0001-91 | RESSACA (PARURU) |
Página 1
Próxima →