Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.211.887 SARAH CARNEIRO DO CARMO | 63.211.887/0001-87 | JARDIM DAS COLINAS |
| 63.496.586 LEANDRO HENRIQUE COSTA DIAS | 63.496.586/0001-47 | JARDIM AMANDA II |
| 64.229.876 JULLYANA MIRANDA BATISTA PEREIRA | 64.229.876/0001-97 | JARDIM SANTA IZABEL |
| 65.026.552 PRISCILA DA SILVA GOULART | 65.026.552/0001-14 | JARDIM AMANDA I |
| 65.144.957 NICOLE IZABELI MOREIRA OLIVEIRA | 65.144.957/0001-57 | JARDIM NOVA EUROPA |
| 65.551.192 VANESSA PAULINO PEREIRA | 65.551.192/0001-70 | JARDIM BOA VISTA |
| 66.044.217 ISMAEL APARECIDO LOURENCO | 66.044.217/0001-01 | VILA REAL |
| 66.175.980 KATHELLEN GIOVANA PEREIRA GUIMARAES BEZERRA | 66.175.980/0001-71 | PARQUE ORESTES ONGARO |
| 66.506.608 FELIPE DA SILVA ARAUJO | 66.506.608/0001-09 | JARDIM AMANDA II |
|
HOPE - ECO VILA STA MARGARIDA
E.L MINIMERCADO LTDA
|
66.901.568/0001-91 | JARDIM AMANDA II |
| TATIANE PATRICIA LANGNER DOMINGUES DA SILVA 38120075846 | 27.803.334/0001-50 | JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA |
|
NUTRICENTRAL HORTOLANDIA
NC FRANCHISING E COMERCIO LTDA. - FALIDO
|
25.043.841/0003-79 | LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO |
| 29.140.929 JULIO FERREIRA DOS SANTOS | 29.140.929/0001-06 | JARDIM NOVA AMERICA |
| GILSON RICARDO RIBEIRO DE CASTRO 37411652806 | 31.723.610/0001-47 | JARDIM DO BOSQUE |
|
WITH NUTRACEUTICOS
WITH NUTRACEUTICOS DE ALIMENTOS LTDA
|
33.012.524/0001-51 | PARQUE ORTOLANDIA |
| SUELI DA SILVA DE OLIVEIRA 15295066894 | 33.234.788/0001-50 | JARDIM VILLAGIO GHIRALDELLI |
| 36.786.722 FABIO DE OLIVEIRA LOURENCO | 36.786.722/0001-60 | JARDIM DO BOSQUE |
| 40.265.022 JOSE CARLOS JULIANO | 40.265.022/0001-06 | PARQUE ORTOLANDIA |
| 42.724.264 CAMILA GODOY ESPINDOLA MATA | 42.724.264/0001-38 | JARDIM NOVA EUROPA |
| JHONATHAS LIMA FUJII 54882887835 | 43.157.303/0001-25 | JARDIM AMANDA II |
| 46.604.557 VINICIUS AUGUSTO GOMES FERREIRA | 46.604.557/0001-32 | JARDIM SAO BENTO |
| 54.569.425 BRUNO RODRIGUES EGIDIO | 54.569.425/0001-45 | JARDIM AMANDA II |
| 54.613.365 RAYSSA VICTORIA SILVA DALECIO | 54.613.365/0001-10 | JARDIM AMANDA II |
| FAMOSO QUALYMAX PRESTACAO DE SERVICOS E SUPERMERCADO LTDA | 55.211.901/0001-14 | JARDIM AMANDA I |
| 56.377.517 BEATRIZ OLIVEIRA SILVA | 56.377.517/0001-59 | JARDIM NOVA AMERICA |
|
ICE CREAM MIX
ELIANE DA SILVA SORVETERIA
|
44.839.951/0002-05 | VILA REAL |
| 59.003.022 AMILTON GOESE | 59.003.022/0001-58 | PARQUE ORTOLANDIA |
|
CAFE PEROLA MINEIRA
LTM DE MOURA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
33.175.942/0003-21 | VILA REAL |
| 44.543.559 DANIELA APARECIDA MIRANDA DA SILVA | 44.543.559/0001-33 | JARDIM SAO SEBASTIAO |
| 59.716.078 CLARICE MARQUES DOS SANTOS | 59.716.078/0001-50 | JARDIM AMANDA II |