Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.722.102 HENRIQUE FERNANDO MANOEL | 67.722.102/0001-91 | JARDIM ALINE |
|
K Z VARIEDADES
KZ VARIEDADES MERCEARIA E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
|
09.072.402/0001-76 | JARDIM SAO BENTO |
| D. R. BATISTA VARIEDADES LTDA | 14.078.647/0001-40 | JARDIM NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
|
K L 2 IRMAOS
J. R. A. DOS SANTOS VARIEDADES
|
13.197.754/0001-25 | SANTA ESMERALDA |
| ERICA SILVA DOS SANTOS | 30.978.389/0001-05 | JARDIM ADELAIDE |
| 50.293.787 ERIKA CRISTINA DA SILVA | 50.293.787/0001-03 | CHACARA REYMAR |
| 58.870.682 THIAGO CARDOSO DE CAMPOS | 58.870.682/0001-73 | LOTEAMENTO ADVENTISTA CAMPINEIRO |
| ADRIANO QUEIROZ VARIEDADES LTDA | 60.386.833/0001-64 | VILA SAO FRANCISCO |
|
TUDIX BR
TUDIX BR MARKETPLACE LTDA
|
60.076.843/0001-01 | PARQUE ORESTES ONGARO |
| 64.799.762 RODRIGO MAFRA QUIAROTI | 64.799.762/0001-82 | JARDIM DAS COLINAS |
| 67.091.953 GABRIELA FERNANDA KANDRATOSKI FLORENCIO | 67.091.953/0001-83 | JARDIM SAO BENTO |
| 36.529.136 CAROLINI GOMES LUCIANO MOREIRA | 36.529.136/0001-30 | JARDIM NOVO CAMBUI |
| SUELI HENRIQUE JUSTINO 02782309897 | 37.413.289/0001-80 | PARQUE ORTOLANDIA |
| 58.735.699 SUZANE HELOISE NAUMANN | 58.735.699/0001-18 | JARDIM MIRANTE DE SUMARE |
|
TRENDMIX
MONICA DOS SANTOS VERAS
|
63.283.540/0001-40 | LOTEAMENTO ADVENTISTA CAMPINEIRO |
|
MAIARA MODAS
DARCY CROZARE VALDIVINO
|
02.212.460/0001-09 | JD STA C LAGO |
|
CARTAO PRO VANTAGENS
ABIJO - COMERCIO DE VARIEDADES E-COMMERCE LTDA
|
17.747.438/0001-30 | VILA SAO FRANCISCO |
| 20.969.327 SARA STELLE MOREIRA NOBRE | 20.969.327/0001-83 | VILA REAL CONTINUACAO |
|
ASESSA BUSINESS INTELLIGENCE
LONIX GLOBAL TRADE LTDA
|
35.148.136/0001-28 | PARQUE ORTOLANDIA |
| DIRCEU FRANCISCO DE FARIA | 44.505.685/0001-01 | PARQUE ORTOLANDIA |
|
EL3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
EL3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
50.416.364/0001-25 | JARDIM SAO SEBASTIAO |
| 65.587.472 ELCIO TOMOHIRO OKAMURA | 65.587.472/0001-38 | JARDIM CAMPOS VERDES |
|
LOJA DO ALEX
A S PINHEIRO VARIEDADES
|
09.203.997/0001-51 | JARDIM NOVA EUROPA |
|
E DE CASA VARIEDADES
ADAMS E LOPES VARIEDADES MERCEARIA E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
|
24.157.583/0001-27 | JARDIM SANTA IZABEL |
| 29.940.208 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA | 29.940.208/0001-72 | JARDIM ADELAIDE |
| JOSE RIVALDO FERREIRA DOS SANTOS 45707367691 | 32.607.829/0001-43 | JARDIM NOVA HORTOLANDIA II |
| LUCAS DE MATTOS NOGUEIRA 13996982810 | 37.737.371/0001-60 | CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA |
| STELA CRISTINE BRITO 40479131899 | 41.318.904/0001-47 | JARDIM SANTA ESMERALDA |
| 49.776.840 VALDEVINA DE FATIMA NARBONI | 49.776.840/0001-30 | JARDIM AMANDA II |
|
TUDIX SHOP
TUDIX SHOP DIGITAL LTDA
|
61.608.008/0001-20 | PARQUE ORESTES ONGARO |