Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 51.420.075 VALDIR VILAS BOAS | 51.420.075/0001-62 | CENTRO |
| 52.063.121 MAGNA LELLIS AMANCIO BELO | 52.063.121/0001-86 | CENTRO |
| 56.007.431 LUIS CARLOS NIERI | 56.007.431/0001-34 | JARDIM DAS TULIPAS |
| ORNARTA FLORES E PLANTAS LTDA | 58.991.941/0001-14 | PARQUE RESIDENCIAL GROOT |
|
HYDRO-PLANTAS
HYDRO-PLANTAS COMERCIAL E AGRICOLA LTDA
|
59.510.103/0001-44 | ALEGRE |
| 62.283.463 JOSE AMARILDO DE OLIVEIRA | 62.283.463/0001-65 | RESIDENCIAL DOS IMIGRANTES |
| 64.653.281 MIQUEIAS BATISTA GRILO | 64.653.281/0001-64 | RESIDENCIAL DOS IMIGRANTES |
|
JARDINS E LAGOS PAISAGISMO
JARDINS E LAGOS PAISAGISMO LTDA
|
31.946.612/0001-03 | CENTRO |
| BRUNA CRISTINA MOREIRA MARSON 34664163886 | 39.381.992/0001-80 | CENTRO |
|
FLORES DESIDRATADAS.COM
SOUZA E MELO COMERCIO DE FLORES E PLANTAS E ACESSORIOS LTDA
|
43.288.689/0001-04 | CENTRO |
| MICHELLE BELONCI HIRATA 30180441850 | 38.026.240/0001-38 | JD DAS TULIPAS |
| 53.378.405 FELLIPE DA SILVA SIMAO | 53.378.405/0001-24 | CENTRO |
| 55.428.041 MAURITS HOLMAN | 55.428.041/0001-75 | CENTRO |
| 60.543.111 ERIKE LUCIANO VERGILIO | 60.543.111/0001-76 | AREA RURAL DE HOLAMBRA |
|
ARBO AMBIENTAL
WOLMER & WOLMER COMERCIO DE FLORES E PRESTACAO DE SEVICOS PAISAGISMO LTDA
|
03.483.942/0001-66 | PEDRA GRANDE |
| TULIPA-COMERCIO E DECORACOES LTDA | 56.558.273/0001-00 | CENTRO |
|
M. J. NIEMEIJER
M. J. NIEMEIJER
|
14.151.974/0001-80 | PARQUE RESIDENCIAL GROOT |
| DONIZETE PAULINO DE ALMEIDA 28510280819 | 18.312.924/0001-99 | BORDA DA MATA |
| NAIANE DE ALMEIDA SANTOS 44277206840 | 43.592.223/0001-06 | PALMEIRAS |
| 45.232.920 DEMILTON DOS SANTOS JUNIOR | 45.232.920/0001-73 | CENTRO |
| 46.767.333 MONICA MARTINELLI DE OLIVEIRA | 46.767.333/0001-41 | JARDIM FLAMBOYANT |
| 54.141.381 GIVANILDO PEREIRA | 54.141.381/0001-58 | AREA RURAL DE HOLAMBRA |
| AGRODIAS SOLUCOES E COMERCIO LTDA | 55.126.561/0001-23 | JARDIM HOLANDA |
| BOX DAS PLANTAS LTDA | 58.951.108/0001-40 | CENTRO |
| 58.985.683 RAFAEL UGEDA AFFONSO | 58.985.683/0001-63 | PARQUE RESIDENCIAL NOVA HOLANDA |
| 59.992.090 SOLANGE FERREIRA VARJAO | 59.992.090/0001-97 | RESIDENCIAL DOS IMIGRANTES |
|
FLOREXPRESS IMPORT & EXPORT
FLOREXPRESS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
65.563.601/0001-58 | RESIDENCIAL DOS IMIGRANTES |
|
FLOREXPRESS COMERCIO DE FLORES
FLOREXPRESS COMERCIO DE FLORES E LOGISTICA LTDA
|
28.327.549/0001-04 | CENTRO |
| J.L CUSTODIO FLORES LTDA | 30.708.797/0001-47 | VAN GOGH |
| 43.895.636 WALERIA APARECIDA CANDIDO KAMIYA | 43.895.636/0001-51 | GROOT |