Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 33.359.013 ERIKA MAYLA MELO DELDUQUE | 33.359.013/0001-00 | VILA AUGUSTA |
| 37.470.546 LUCAS DE SOUZA PERRUCI | 37.470.546/0001-16 | JARDIM VALERIA |
| EVELIZE RAQUEL DORETTO 35936896854 | 43.986.418/0001-22 | VILA SAO JOAO |
| 44.067.868 ALESSANDRA BERNARDINI GALRAO DE FRANCA | 44.067.868/0001-84 | VILA GALVAO |
| BEATRIZ APARECIDA MARCHIORI 29852341820 | 44.383.609/0001-62 | JARDIM JOVAIA |
| EDNA MARIANO SODRE 08502506846 | 44.783.097/0001-21 | CENTRO |
| MARILENE APARECIDA RODRIGUES BERTOLDI 18483289822 | 44.784.801/0001-60 | JARDIM DO TRIUNFO |
| RICARDO ALEXANDRE ROSA SANTIAGO 24984524863 | 44.822.901/0001-34 | VILA MONTEIRO LOBATO |
| JULIANA DE ARAUJO COSTA 35473084885 | 44.994.115/0001-14 | JARDIM SANTA MENA |
| MILTON CONCEICAO DA ENCARNACAO 02739352832 | 45.090.550/0001-87 | JARDIM SAO JUDAS TADEU |
| JULIANA LOPES MACEDO BABAN RANGEL 51535993880 | 45.149.490/0001-20 | JARDIM LEILA |
| ANGELICA BARBOSA DA SILVA LTDA | 45.450.956/0001-23 | JARDIM NOVA TABOAO |
| BIANCA SIQUEIRA MORATO SOBRAL 37145513870 | 45.468.167/0001-10 | JARDIM ADRIANA |
| MARLUCE GOMES DA SILVA 11588857840 | 45.473.463/0001-09 | PARQUE JANDAIA |
| TATIANA ALVES BARSI DOS SANTOS 22585972852 | 45.559.278/0001-31 | JARDIM BOM CLIMA |
| 45.788.143 GUILHERME HENRIQUES NUNES DA SILVA | 45.788.143/0001-48 | VILA SAO RAFAEL |
| 45.873.559 BRUNA GOMES SILVA BARBOSA REZENDE | 45.873.559/0001-64 | CONJUNTO MARCOS FREIRE |
| 45.984.270 RENATA ROMERO GERALDES | 45.984.270/0001-12 | JARDIM BOM CLIMA |
|
J&M ASSESSORIA ESPORTIVA
MOISES RAIMUNDO DA PAIXAO 40619314826
|
46.181.622/0001-64 | JARDIM GUILHERMINO |
| 46.294.664 DAIANE ARAGAO TORRES | 46.294.664/0001-01 | CIDADE TUPINAMBA |
| 46.557.894 YASMIN KAMEI CARNEIRO | 46.557.894/0001-16 | JARDIM VILA GALVAO |
| ALEXANDRE MARTINS LINO 42641294869 | 46.574.119/0001-79 | PICANCO |
| PAULO EDUARDO PIRES DO AMARAL 26992837893 | 46.858.771/0001-15 | JARDIM CUMBICA |
| JULIA PINHEIRO LEANDRO 51005373884 | 47.199.017/0001-83 | VILA AUGUSTA |
| MARCELO VASCONCELOS 06703988889 | 47.287.363/0001-13 | PARQUE RENATO MAIA |
| JESSICA GIANNINI REIS 44193209822 | 47.418.610/0001-73 | VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| VALESCA DA SILVA GOMES VIEIRA 39377106800 | 47.580.108/0001-64 | SITIO SAO FRANCISCO |
| DEUSIANA SOARES DE BRITO GONCALVES 27754186861 | 47.948.056/0001-36 | VILA AUGUSTA |
| 47.977.256 ROBERTA KELI INOCENCIO SILVA DOS SANTOS | 47.977.256/0001-17 | PONTE GRANDE |
| ANTONIO DEL MATTO NETO 39069144883 | 48.149.481/0001-28 | GOPOUVA |