Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.140.148 CAROLINA PEREIRA DO NASCIMENTO | 66.140.148/0001-30 | CIDADE JARDIM CUMBICA |
| 66.168.289 LUIZ DAVID RAMOS | 66.168.289/0001-60 | JARDIM SANDRA |
| 66.639.102 CLAUDINEIA MACEDO SANTOS | 66.639.102/0001-60 | JARDIM PONTE ALTA I |
| 66.998.356 MARCOS VINICIUS DA SILVA FREITAS | 66.998.356/0001-74 | PARQUE MARABA |
| 67.026.134 MARCIO VIANNA AVELLAR | 67.026.134/0001-52 | JARDIM GUILHERMINO |
| 67.055.127 KAREN SANTOS DE OLIVEIRA | 67.055.127/0001-89 | JARDIM PRESIDENTE DUTRA |
| 67.186.104 KARINA MARIANO DOS SANTOS | 67.186.104/0001-03 | VILA TIJUCO |
| 67.221.153 GABRIELA RAMOS MACEDO DIAS | 67.221.153/0001-30 | CIDADE PARQUE ALVORADA |
|
RIGAFERA
RIGAFERA PROMOCOES E EVENTOS LTDA
|
67.226.297/0001-89 | VILA PEDRO MOREIRA |
| 67.608.580 IVENIN SILVA DOS SANTOS | 67.608.580/0001-75 | JARDIM NOVA CIDADE |
| 67.756.410 GIOVANNI PIZANI ARAUJO DO NASCIMENTO | 67.756.410/0001-38 | JARDIM BELA VISTA |
| KAUANNY REGINA NEVES BINDES | 67.782.659/0001-18 | PARQUE CECAP |
|
BARUK
BARUK - CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA.
|
01.287.066/0001-77 | VILA MILTON |
| VALDEMIR SILVA DE SOUZA 22636367810 | 13.221.565/0001-40 | JARDIM SANTA CLARA |
| PAULO CESAR PEREIRA 01436529824 | 15.178.014/0001-77 | PARQUE CONTINENTAL II |
| 15.430.356 DIEGO MEDEIROS PARRA | 15.430.356/0001-32 | JARDIM SAO JOAO |
| ROSA QUEIROZ BARROSO 12719918881 | 18.206.176/0001-60 | CIDADE PARQUE ALVORADA |
|
YARKO FEST
YARKO FEST EVENTOS LTDA
|
08.996.715/0001-58 | JARDIM DO PAPAI |
| 20.931.981 WAGNER MERENCIA | 20.931.981/0001-06 | VILA AUGUSTA |
| JAILSON ALVES DOS SANTOS 26797094895 | 21.863.379/0001-33 | JARDIM PONTE ALTA II |
| 22.002.071 LEONARDO DE JESUS GONCALVES | 22.002.071/0001-66 | JARDIM ADRIANA |
|
CELLMAR PRODUCOES ARTISTICAS
CELLMAR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
11.988.799/0002-73 | JARDIM PINHAL |
|
PK CONECTA
LUANE PELLEGRINO PRODUCOES LTDA
|
23.110.890/0001-90 | VILA ENDRES |
| FLAVIA LIPPOLIS LESSA 36681345883 | 24.521.675/0001-44 | VILA PEDRO MOREIRA |
| IZAIAS TOMAZ AFONSO 55036023900 | 24.765.127/0001-60 | JARDIM DOS PIMENTAS |
|
OFICINA EVENTOS
OFICINA EVENTOS - FESTAS E FOTOGRAFIA LTDA
|
25.032.006/0001-71 | VILA ENDRES |
| 26.178.817 ANA CAROLINA PIMENTEL | 26.178.817/0001-48 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| IVANIR SONNER PALASTHY 22153225868 | 26.191.761/0001-61 | VILA SOROCABANA |
| KATIA DAIANE MARTINS FARIA BATISTA 29807508835 | 27.016.519/0001-14 | JARDIM OTTAWA |
| LIBERA APARECIDA QUINTO 06359211890 | 27.300.290/0001-45 | PARQUE CONTINENTAL I |