Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 49.734.900 JOSE VENICIO DA SILVA MOURA | 49.734.900/0001-51 | ANITA GARIBALDI |
| 49.896.168 LYNCON THIAGO CARVALHO SILVA | 49.896.168/0001-16 | PORTO DA IGREJA |
| 49.989.117 BRUNO SILVA DE ALMEIDA | 49.989.117/0001-39 | JARDIM LENIZE |
| 50.047.247 CHRISTIAN DOUGLAS DIAS MOREIRA | 50.047.247/0001-31 | JARDIM KATIA |
| 50.311.978 WESCLLEY PINHEIRO OLIVEIRA | 50.311.978/0001-42 | JARDIM SANTO EXPEDITO |
| 50.334.710 LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | 50.334.710/0001-26 | VILA FIUZA |
| 50.345.899 KEVIN DOS SANTOS GONCALVES | 50.345.899/0001-52 | VILA SAO RAFAEL |
| 50.400.655 ANDERSON SILVA DE ARAUJO | 50.400.655/0001-25 | JARDIM VERMELHAO |
| 50.648.907 JHONATHAN MARQUES VARIZI | 50.648.907/0001-30 | PARQUE JANDAIA |
| 50.712.558 FLAVYO NUNES GOMES | 50.712.558/0001-78 | PARQUE CONTINENTAL |
| 51.014.859 LUIZ FERNANDO BARBOSA DE CARVALHO | 51.014.859/0001-90 | CIDADE TUPINAMBA |
| 51.110.216 GUILHERME FERREIRA DE SOUZA SANTOS | 51.110.216/0001-40 | PARQUE SANTOS DUMONT |
| 51.386.288 LUCAS DE ALMEIDA ALCANTARA | 51.386.288/0001-15 | JARDIM MONTE ALTO |
| 51.434.426 GUILHERME MARQUES DA SILVA | 51.434.426/0001-94 | VILA OPERARIA |
| 51.679.049 CAIO DELMONTE DOS SANTOS | 51.679.049/0001-53 | VILA RUTE |
| 51.877.691 CLAUDIO RIBEIRO | 51.877.691/0001-47 | JARDIM ALBERTINA |
| 52.000.951 FERNANDES LIBERATO SANTOS | 52.000.951/0001-64 | JARDIM SAO DOMINGOS |
| 52.080.701 FABIO AUGUSTO SANTOS | 52.080.701/0001-81 | JARDIM VALERIA |
| 52.448.216 VICTOR NOVAIS DA SILVA | 52.448.216/0001-18 | VILA NOVA BONSUCESSO |
| 52.497.851 HIGOR KHEVEN FREITAS DE SOUZA | 52.497.851/0001-95 | PARQUE JANDAIA |
| 52.862.353 WEMERSON DOS SANTOS SOUZA | 52.862.353/0001-02 | CIDADE SOBERANA |
| 52.871.204 IGOR OLIVEIRA XAVIER | 52.871.204/0001-00 | CENTRO |
| 52.922.137 DIEGO CARVALHO DE AZEVEDO | 52.922.137/0001-05 | CIDADE MARTINS |
| 52.940.176 DIOGO SENA BARBOSA | 52.940.176/0001-27 | VILA ENDRES |
| 52.964.164 PAULO HENRIQUE SANTANA SILVA | 52.964.164/0001-32 | JARDIM DIOGO |
|
GK FLEX
GK ENVIOS FLEX LTDA
|
44.470.606/0001-66 | PARQUE CONTINENTAL I |
| 53.005.040 ROBSON DA CONCEICAO FILHO | 53.005.040/0001-92 | JARDIM BELA VISTA |
| 53.265.607 DEIVID VEZARO | 53.265.607/0001-60 | VILA PEDRO MOREIRA |
| 53.448.024 WENDELL RENATO MENDES DA SILVA | 53.448.024/0001-74 | VILA NOVA BONSUCESSO |
| 53.448.563 MARCELO DOS SANTOS GONZAGA | 53.448.563/0001-03 | RECREIO SAO JORGE |