Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 42.307.364 JEFFERSON MOURA DE OLIVEIRA | 42.307.364/0001-69 | JARDIM SAO MANOEL |
| JULIAN ANDRES DUQUE LOPEZ 24304258826 | 42.610.114/0001-01 | JARDIM SANTA CLARA |
| BRUNO FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA 37811496844 | 42.795.987/0001-28 | JARDIM SAO PAULO |
| FLAVIO BESERRA GUIMARAES 38013643808 | 43.144.339/0001-74 | VILA AUGUSTA |
| NAICON DE ARAUJO BARBOSA 33847705873 | 43.316.141/0001-20 | PONTE GRANDE |
| FABIO JOSE DOS SANTOS 06367744576 | 43.438.143/0001-92 | MACEDO |
| FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA 38533276800 | 43.793.339/0001-03 | JARDIM PRESIDENTE DUTRA |
| MARLON SILVA OLIVEIRA 41687431876 | 28.210.502/0001-66 | VILA NOVA BONSUCESSO |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA 44833804867 | 34.458.640/0001-61 | JARDIM DO PAPAI |
| 43.494.499 VERA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | 43.494.499/0001-43 | CIDADE PARQUE ALVORADA |
| REGIS ALBERTO CAVALHEIRO 31155637879 | 43.938.316/0001-31 | PARQUE CONTINENTAL II |
| VALTER BATISTA DE SOUZA 15193638856 | 44.008.620/0001-42 | RECREIO SAO JORGE |
| 44.085.887 DIOGO SIMOES JOAQUIM | 44.085.887/0001-33 | ANITA GARIBALDI |
| 44.504.597 ADENILSON SILVA DOS REIS | 44.504.597/0001-87 | JARDIM PRESIDENTE DUTRA |
| DANIEL FELIPE TURCHIAI GARCEZ 48033703890 | 44.794.172/0001-50 | PARQUE MARABA |
| 44.826.669 MAYCON DA SILVA MONTEIRO | 44.826.669/0001-02 | JARDIM CENTENARIO |
| PAULO CANDIDO DA SILVA 17916954850 | 44.866.763/0001-95 | JARDIM SAO JOAO |
| BENICIO MENDONCA JUNIOR 38217599840 | 45.016.668/0001-65 | JARDIM ROSA DE FRANCA |
| SERGIO FERNANDES REIS DA SILVA 23627773837 | 45.041.623/0001-40 | PARQUE JUREMA |
|
ENTREGUEI EXPRESS
AGM ENTREGAS EXPRESS LTDA
|
45.163.217/0001-50 | JARDIM PAULISTA |
| EUGENIO ALVES DOS SANTOS 17462137879 | 45.566.790/0001-05 | CIDADE SERODIO |
| LEONARDO MAGALHAES PETINGA LACERDA 47227886859 | 45.579.201/0001-23 | VILA DAS PALMEIRAS |
| GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA 10958910499 | 46.482.387/0001-60 | JARDIM ACACIO |
| CAIQUE ROQUE DA SILVA 37206017819 | 46.819.056/0001-73 | JARDIM ACACIO |
| BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA 34790494861 | 47.126.377/0001-55 | JARDIM ROSA DE FRANCA |
| JONATAN PEREIRA NEVES 45592865821 | 47.406.067/0001-94 | JARDIM ALMEIDA PRADO |
| ALEXANDRE PEDROSO JACINTO 50072261811 | 47.656.310/0001-22 | JARDIM PRESIDENTE DUTRA |
| FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 28153274813 | 47.881.634/0001-64 | VILA REAL |
| 48.314.597 WESLEY LINS GUIMARAES | 48.314.597/0001-75 | CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO |
| 48.319.148 GUSTAVO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ | 48.319.148/0001-10 | VILA GALVAO |