Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CAMARGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACOES LTDA | 17.623.046/0001-60 | JARDIM ALIANCA |
|
STYLUS CASES
STYLUS CASES LTDA
|
18.591.827/0001-82 | JARDIM VALERIA |
| IZETTLE DO BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | 17.344.776/0004-74 | JARDIM PRESIDENTE DUTRA |
| NEILTON DA SILVA ROQUE 29042477857 | 24.113.270/0001-77 | VILA FLORIDA |
| ACOSTA E BRITO TELECOMUNICACOES LTDA | 23.876.569/0002-00 | JARDIM ALBERTINA |
| CLAITON PASSAMANI MARTINS 30305817809 | 26.783.254/0001-17 | MIKAIL II |
| 27.502.404 LUIS FELIPE ALVES MATTA | 27.502.404/0001-30 | CENTRO |
| EDVAN DOS SANTOS LIMA 02860297405 | 27.779.870/0001-67 | JARDIM PONTE ALTA I |
| AURICELIO BARROS LIMA 04727846330 | 27.870.274/0001-98 | JARDIM PRESIDENTE DUTRA |
|
GIL CELULARES
GIL CELULARES LTDA
|
28.707.274/0001-34 | VILA ENDRES |
| ANA BEATRIZ BIANELLI CATIVELLI 26488756893 | 31.239.317/0001-09 | PARQUE CECAP |
| JOSE JEYVISON FERREIRA DE SALES 35759566857 | 33.011.221/0001-14 | CENTRO |
| ANDREIA VIDAL BORANGA 22892698839 | 33.732.630/0001-00 | PARQUE CONTINENTAL I |
| 34.385.439 WILKER BARBOSA DUO | 34.385.439/0001-00 | JARDIM SANTO EXPEDITO |
| LUCK CELL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA | 40.805.292/0001-54 | CIDADE SOBERANA |
| V. M. MARTINS & CIA LTDA | 25.381.035/0002-20 | CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO |
| 41.371.414 FRANCISCO ANDRE AVELINO | 41.371.414/0001-04 | JARDIM DOS OLIVAS |
|
KING SNAKE IMPORTS
KING SNAKE LTDA
|
41.549.746/0001-36 | JARDIM TRANQUILIDADE |
|
FAST CELL
OSNIR FERREIRA DA SILVA
|
43.461.614/0001-83 | AGUA CHATA |
|
GIL CELULARES
GIL CELULARES LTDA
|
28.707.274/0007-20 | JARDIM ALBERTINA |
| 34.794.519 RENATO GONCALVES CASTRO DA SILVA | 34.794.519/0001-00 | JARDIM ADRIANA |
| MARIA DAS DORES DE MEDEIROS SILVA 07740914444 | 44.529.974/0001-32 | VILA GALVAO |
| 44.563.686 EDIVANIA FERREIRA FELIX JOANA | 44.563.686/0001-02 | JARDIM OLIVEIRA |
| 45.868.603 CADIJA FERREIRA LIMA | 45.868.603/0001-48 | JARDIM JACY |
|
EXPRESSO GUARULHENSE TRANSPORTES
S SMART COMERCIO E ELETRONICOS LTDA
|
46.725.996/0001-01 | JARDIM TIJUCO |
|
VIRTUAL COMERCIO
VIRTUAL COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA
|
40.099.784/0002-52 | JARDIM SAO DOMINGOS |
| 48.771.686 SANDRA RIBEIRO DA SILVA | 48.771.686/0001-40 | PARQUE JUREMA |
| 49.711.265 JANAINA CARNEIRO MIRANDA | 49.711.265/0001-97 | JARDIM DOS PIMENTAS |
| 50.296.831 VALERIA DOS SANTOS AMORIM | 50.296.831/0001-20 | VILA CARMELA I |
| 50.575.929 ANDREIA CARDOZO DE ALMEIDA | 50.575.929/0001-17 | JARDIM OTTAWA |