Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| J & B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 24.069.547/0001-01 | JARDIM PONTE ALTA I |
|
SOUZA & SOUZA REFORMAS E INSTALACOES
SOUZA & SOUZA REFORMAS E INSTALACOES LTDA
|
13.793.882/0001-31 | JARDIM EUSONIA |
| AMARAISO BITENCOURT 09787301866 | 17.360.584/0001-09 | VILA SAO JOAO BATISTA |
|
OASIS
OASIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
21.216.534/0001-20 | JARDIM LENIZE |
| ADRIANA ROMANO PROVAZI 18162333827 | 22.773.772/0001-07 | JARDIM SANTA CLARA |
| CLAYTON CALDEIRA TREVISOL 31710397888 | 14.576.180/0001-69 | JARDIM PARAISO |
| 26.250.546 JOSEFA ALBERTINA DE MATOS | 26.250.546/0001-94 | CIDADE TUPINAMBA |
| AGUA CHATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 27.687.290/0001-40 | AGUA CHATA |
| LOURIVAL DA SILVA SANTOS 80932576400 | 30.374.753/0001-28 | JARDIM NOVA CIDADE |
| 32.643.325 HONORATO MARQUES COQUIM FILHO | 32.643.325/0001-89 | VILA DAS PALMEIRAS |
|
DIDA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
DIDA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
33.730.101/0001-77 | JARDIM BELA VISTA |
| RENAN DE ALMEIDA ALVES 33290033830 | 35.159.097/0001-64 | JARDIM LENIZE |
| MILENE.MIRELLY - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 36.090.468/0001-61 | CIDADE PARQUE ALVORADA |
| H. E. SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 36.549.050/0001-70 | JARDIM CUMBICA |
| 36.574.639 MAURICIO FERNANDES CARDOSO | 36.574.639/0001-28 | PARQUE RESIDENCIAL BAMBI |
|
REDECORANDO
SAMIRA GONCALVES BARBOSA 41157178820
|
37.425.128/0001-07 | JARDIM DO TRIUNFO |
|
LAJES ESTEVES
LAJES ESTEVES LTDA
|
38.348.031/0001-00 | JARDIM CAMPESTRE |
| FABIO CRISTIANO LAZARINI 14184678807 | 39.344.995/0001-43 | CIDADE MARTINS |
| MARGARETH FERNANDES DE VASCONCELLOS 22575389860 | 41.588.103/0001-00 | RECREIO SAO JORGE |
|
MAVERICK LOG DISTRIBUIDORA
ANDRE ALUISIO HEISSIG
|
41.900.729/0001-00 | JARDIM IRENE |
| PEDRO SABINO DE OLIVEIRA 18746427880 | 43.279.516/0001-20 | VILA REAL |
|
EDI CONSTRUCAO
EDI COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA
|
43.562.011/0001-78 | JARDIM JOVAIA |
| HACFIRE PRODUTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | 34.353.238/0001-12 | JARDIM ARAPONGAS |
| ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 69105766591 | 43.959.871/0001-40 | JARDIM MARIA CLARA |
| DEPOSITO PARATENTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 45.040.202/0001-03 | JARDIM PARAVENTI |
| GILSON PINTO SILVA 87675200578 | 46.831.527/0001-69 | CIDADE MARTINS |
| M. D. MATERIAIS DE CONSTRUCAO - LTDA | 47.772.323/0001-67 | JARDIM DOS OLIVAS |
|
GLOBAL EXPRESS
GLOBAL EXPRESS TRANSPORTES E COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
|
49.574.570/0001-84 | CIDADE JARDIM CUMBICA |
| 49.348.068 THAIS RIBEIRO NOVAES | 49.348.068/0001-55 | GOPOUVA |
|
DEPOSITO GIRASSOL
GIRASSOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
51.795.675/0001-05 | PARQUE RESIDENCIAL BAMBI |