Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| IREMAR MOREIRA DA FONSECA 40042839300 | 27.655.595/0001-70 | VILA AEROPORTO |
| ALINE CORREA CALVO | 28.327.462/0001-37 | JARDIM VILA GALVAO |
|
LIGA PRODUTOS PARA SORVETES
LIGA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SORVETES LTDA
|
28.157.298/0001-67 | JARDIM SANTA RITA |
|
SORVETES DOCE SABOR
LANCHES E SORVETES DOCE SABOR LTDA
|
28.673.972/0001-66 | VILA GALVAO |
|
BW CAFE
BW CAFE LTDA
|
28.684.606/0001-02 | VILA PARAISO |
|
CHURROS DA MARI
CHURROS DA MARI LTDA
|
30.454.428/0001-75 | VILA GALVAO |
| ROSEANE RIBEIRO DE SOUZA 32503835899 | 31.017.559/0001-58 | JARDIM JACY |
| PANDURATA CB LTDA | 18.345.969/0011-31 | AEROPORTO |
|
TRIGO SUPREMO
TRIGO SUPREMO CAFE E LANCHES LTDA
|
31.233.345/0001-19 | VILA GALVAO |
| CLAUDIA KAROLINE REIS PIGNATARI 45564042824 | 32.057.173/0001-32 | MACEDO |
|
TERUYA'S
J.A TERUIA
|
33.556.802/0001-31 | VILA CAMARGOS |
| MARIA DO ROSARIO SOUSA 02474571329 | 34.197.959/0001-80 | JARDIM OLIVEIRA II |
| TANIA MARIA DE JESUS 12308789808 | 34.339.489/0001-42 | JARDIM PONTE ALTA I |
| MEGA COMERCIO DE SORVETES LTDA | 26.214.768/0002-32 | PONTE GRANDE |
| VANDECARLOS RODRIGUES DA SILVA 03364465606 | 34.764.067/0001-14 | JARDIM CUMBICA |
|
CEREALISTA DA VILA
F DE CAMPOS CESTARI ALMEIDA MERCEARIA
|
36.444.894/0001-56 | GOPOUVA |
|
BBT COMERCIO E INDUSTRIA
BBT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
37.652.874/0001-33 | JARDIM PRESIDENTE DUTRA |
|
VIVER DO VERDE
VIVER DO VERDE COMERCIO LTDA
|
38.376.063/0001-10 | VILA BARROS |
| MICHELLE CRISTINA LEITE DOS SANTOS 29553472800 | 40.172.633/0001-00 | VILA AEROPORTO |
| 40.469.086 MATHEUS TERTO SILVEIRA | 40.469.086/0001-10 | JARDIM MUNHOZ |
| SELMA DE LIMA SALES 30054615801 | 40.480.713/0001-14 | JARDIM PONTE ALTA I |
| ALFEU CARDOSO DOS SANTOS 14869398800 | 40.801.184/0001-03 | VILA CARMELA I |
| JOSEANE MAIA DE LIMA 29207837854 | 40.882.289/0001-34 | JARDIM GUARACY |
| 41.224.669 CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | 41.224.669/0001-44 | CIDADE PARQUE BRASILIA |
| 41.463.262 VANDECI MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 41.463.262/0001-70 | JARDIM VALERIA |
| MESTRE CAFE COMERCIAL LTDA | 09.169.427/0005-16 | JARDIM GUARULHOS |
| RT POLIVITAMINICOS E SUPLEMENTOS LTDA | 41.537.530/0001-50 | JARDIM FLOR DA MONTANHA |
| 31.632.401 PITER MIRANDA MENDES | 31.632.401/0001-98 | CENTRO |
| 42.059.498 PAULO ROGERIO VALSANI | 42.059.498/0001-08 | VILA MILTON |
|
EMPORIO BEM ESTAR BRASIL
EMPORIO BEM ESTAR LTDA
|
42.116.317/0001-38 | VILA TIJUCO |