Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
BAR E MERCEARIA NINO SERTANEJO
JOSE DIAS PEREIRA MERCEARIA
|
55.414.775/0001-03 | JD CELIA |
| ZEUS LOUNGE PUB BAR LTDA | 07.144.605/0001-03 | PARQUE CONTINENTAL II |
|
HORTIGRANJEIROS JANAINA
MARIA JOSE DE AZEVEDO BISPO SANTOS HORTIGRANJEIROS
|
65.017.410/0001-90 | JARDIM MOREIRA |
| ROSE NUBIA DA SILVA 32634280807 | 18.384.444/0001-33 | JARDIM CUMBICA |
| FELIPE DE LIMA NAZARETH ROCHA 38365725835 | 29.744.219/0001-87 | PARQUE CONTINENTAL II |
| DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 45233391805 | 30.427.319/0001-69 | JARDIM NORMANDIA |
|
VOGT TABACOS
VOGT TABACOS LTDA
|
30.459.784/0001-81 | JARDIM IRENE |
| AHMAD DIB MOHAMMAD EL MAJZOUB 41124072896 | 35.401.057/0001-87 | PARQUE RENATO MAIA |
|
FAMILY GRILL DISTRIBUIDORA
JANSEN DO NASCIMENTO FOLSTER 37835755831
|
37.566.037/0001-91 | JARDIM ROSA DE FRANCA |
|
INTERNACIONAL NARGUILES
COMERCIO INTERNACIONAL NARGUILES LTDA
|
40.143.071/0001-68 | VILA AUGUSTA |
|
KAMARI NARGUILES
KAMARI NARGUILES TABACARIA E ACESSORIOS LTDA
|
43.294.490/0001-99 | JARDIM SANTA BARBARA |
| GLEISSON DOS SANTOS SILVA 37942314812 | 44.704.855/0001-79 | JARDIM ANGELICA |
| RHYAN ARAUJO LIMA 48248102807 | 46.286.998/0001-33 | PARQUE CONTINENTAL I |
| 47.043.531 PABLO DAVID TORRES | 47.043.531/0001-25 | VILA REAL |
| 48.123.811 ADRIANA APARECIDA MENEZES DE PAULA | 48.123.811/0001-06 | PARQUE UIRAPURU |
| 49.449.943 DANILO FERREIRA CASTRO | 49.449.943/0001-95 | JARDIM BOM CLIMA |
| 51.362.073 CAMILA SOARES SANTOS | 51.362.073/0001-64 | RECREIO SAO JORGE |
| 57.376.979 KAYLANE CRUZ SOUZA SANTOS | 57.376.979/0001-14 | JARDIM ROSA DE FRANCA |
| 59.085.835 LUCAS PINHEIRO RAMOS | 59.085.835/0001-34 | CIDADE SOBERANA |
| 59.113.732 VALTER VALERIO GOMES DE PAULA | 59.113.732/0001-30 | JARDIM ROSA DE FRANCA |
| 61.398.105 MARLEY DILLAN DA SILVA | 61.398.105/0001-35 | JARDIM CUMBICA |
|
VIEIRA TABACARIA
VIEIRA TABACARIA III LTDA
|
61.516.559/0001-63 | CENTRO |
| 61.820.242 VITORIA REGINA ROSA BENTO | 61.820.242/0001-16 | CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO |
| 61.880.556 MAYKO DOUGLAS DA SILVA BARROS | 61.880.556/0001-04 | VILA IZABEL |
| 64.909.213 JENIFER LAYNE PEREIRA NUNES | 64.909.213/0001-13 | VILA RICA |
| 65.539.688 RAOUA HAKKI | 65.539.688/0001-28 | JARDIM SAO GERALDO |
| ADEGA LAVA E GELA LTDA | 67.910.767/0001-29 | JARDIM PRESIDENTE DUTRA |
| 22.130.809 ALINY BARRETO DE SOUZA | 22.130.809/0001-70 | JARDIM TEREZOPOLIS |
|
PORTAL TABACARIA
PORTAL TABACARIA E PRESENTES LTDA
|
23.212.419/0001-02 | CENTRO |
| DEVALCI JOSE DE ANDRADE 18587687808 | 24.014.586/0001-01 | JARDIM DIVINOLANDIA |