Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 50.168.142 PALOMA BEZERRA SILVA | 50.168.142/0001-30 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 52.400.792 ALICE DA CAL LOPES | 52.400.792/0001-95 | JARDIM ENSEADA |
| 54.870.737 JOSE MARCOS DE SOUZA | 54.870.737/0001-94 | JARDIM PRIMAVERA |
| 56.334.391 EDUARDO FERNANDES DE ALMEIDA | 56.334.391/0001-35 | MORRINHOS |
| 58.333.534 MARCOS RODRIGO AQUINO LISBOA | 58.333.534/0001-10 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 65.242.421 VIVIANY DOMINGOS SOARES | 65.242.421/0001-74 | ENSEADA |
|
DTF - GUARUJA
30.917.654 RAPHAEL GUERRA PENA
|
30.917.654/0001-45 | JARDIM SANTA MARIA |
| 55.432.642 CREVERISTON JESUS DOS SANTOS | 55.432.642/0001-51 | BALNEARIO PRAIA DO PEREQUE |
| 67.158.990 MAIRA FAUSTINO DE OLIVEIRA | 67.158.990/0001-61 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| MIRTES AMORIM DE BRITO SILVA 09773864812 | 19.783.252/0001-62 | JARDIM SANTENSE (VICENTE DE CARVALHO) |
| 29.258.812 CRISTIANE PIRES DE AGUIAR | 29.258.812/0001-13 | JARDIM LAS PALMAS |
| LENIZE BASILIO SANT ANA 37353794860 | 33.410.320/0001-79 | JARDIM CONCEICAOZINHA (VICENTE DE CARVALHO) |
| PAULA DOS SANTOS ARAGAO SILVA 36013945888 | 43.648.374/0001-20 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 62.753.030 GABRIEL FERREIRA DA CONCEICAO | 62.753.030/0001-26 | ENSEADA |
| CLAUDIVANIA ALCANTARA RIBEIRO SANTOS 13378561858 | 22.887.403/0001-37 | JARDIM PROGRESSO (VICENTE DE CARVALHO) |
| 60.127.762 CLAUDIA FERREIRA PEREIRA | 60.127.762/0001-85 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
|
FABRICA DE BORDADOS GUARUJA
FABRICA DE BORDADOS GUARUJA LTDA
|
63.574.371/0001-05 | PITANGUEIRAS |
| JONATAN DE ANDRADE AGUIAR 45033029819 | 32.138.806/0001-37 | JARDIM MARAVILHA (VICENTE DE CARVALHO) |
| LUCIENE JULIA CALADO 25799530861 | 48.394.805/0001-93 | SANTA CRUZ DOS NAVEGANTES |
| 60.834.960 DANILO SANTOS VICENTE | 60.834.960/0001-89 | JARDIM ALVORADA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 62.207.431 ISRAEL EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA | 62.207.431/0001-80 | VILA ALICE (VICENTE DE CARVALHO) |
| CELINA MATSUE MATSUMOTO 21561021806 | 24.928.428/0001-67 | VILA ALZIRA |
| 62.657.407 GEANE DOS SANTOS | 62.657.407/0001-43 | VILA ZILDA |
| 63.173.342 GEICIANE TERTO SANTOS | 63.173.342/0001-23 | CACHOEIRA |
| TATIANE DOS SANTOS 22826651803 | 43.582.035/0001-99 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| DENISE DE JESUS PEREIRA SANTOS 08062008800 | 44.181.263/0001-10 | VILA AUREA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 51.768.154 PRISCILA SILVA DE LIMA | 51.768.154/0001-69 | ENSEADA |
| 63.140.005 JENIFFER ALMEIDA DE OLIVEIRA | 63.140.005/0001-30 | JARDIM CUNHAMBEBE (VICENTE DE CARVALHO) |
| 65.910.691 MATHEUS COSTA FRANCA | 65.910.691/0001-06 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| CARLOS MIGUEL GONCALVES 47677807801 | 45.977.596/0001-12 | VILA AUREA (VICENTE DE CARVALHO) |