Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARCOS JOSE COUTINHO 30149929846 | 36.693.766/0001-46 | VILA ALICE (VICENTE DE CARVALHO) |
| 43.417.413 LUCAS VALENCA TELES DE OLIVEIRA | 43.417.413/0001-89 | BALNEARIO MAR CASADO |
| ARIANE POSSANI 43087634875 | 46.064.934/0001-98 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 51.566.291 TATIANE GERMANO VALENTINO | 51.566.291/0001-10 | MAR E CEU |
| 52.812.944 KAIO DANTAS RITA DOS SANTOS | 52.812.944/0001-67 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 59.632.510 JESIMIEL DA SILVA LUNA | 59.632.510/0001-24 | JARDIM PRIMAVERA |
| LAVA RAPIDO DO LEO LTDA | 62.797.481/0001-65 | ENSEADA |
| 63.773.727 RENAN OLIVEIRA AVELINO DA SILVA | 63.773.727/0001-21 | VILA SANTA ROSA |
| 64.208.022 GABRIEL OLIVEIRA SANTOS | 64.208.022/0001-24 | JARDIM MAR E CEU |
|
LAVA RAPIDO CRISTAL CAR
TATHIANE DE AMORIM LEITE LTDA
|
64.410.933/0001-30 | JARDIM HELENA MARIA |
| 66.586.583 ALEXANDRE ROCHA RIBEIRO | 66.586.583/0001-92 | JARDIM BOA ESPERANCA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 67.270.522 JOSE ROMERO DE ALMEIDA ALVES | 67.270.522/0001-84 | VILA SANTO ANTONIO |
| CHARLES LIMA TEIXEIRA 01629270539 | 28.127.764/0001-61 | JARDIM SANTA MARIA |
| MATHEUS CAMARGO RESILLE 48170443814 | 29.254.854/0001-86 | JARDIM PRIMAVERA |
|
MULTI AUTOMOTIVA
M S E IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
47.043.592/0001-92 | JARDIM LAS PALMAS |
| 52.578.664 JOSE GILMAR DE OLIVEIRA MELO | 52.578.664/0001-36 | VILA SANTO ANTONIO |
| 56.343.887 SAMEH SALAH MAHMOUD | 56.343.887/0001-75 | JARDIM DOS PASSAROS |
| 64.832.682 LUIZ FELIPE APARECIDO | 64.832.682/0001-81 | MORRINHOS |
| 66.695.631 MATEUS SILVA | 66.695.631/0001-80 | SANTA CRUZ DOS NAVEGANTES |
|
MARCENARIA NOVA VISAO
DONIZETE CASTILHO ALVAREZ
|
00.893.955/0001-15 | PARQUE ENSEADA |
|
CHUA LAVA RAPIDO
CHUA LAVA RAPIDO DO GUARUJA LTDA
|
55.674.568/0001-80 | PITANGUEIRAS |
| 32.843.793 DANILO CONCEICAO SILVA | 32.843.793/0001-05 | VILA ALICE (VICENTE DE CARVALHO) |
| 34.683.464 JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | 34.683.464/0001-61 | VILA ZILDA |
| JORGE FERREIRA DAS NEVES 13404101847 | 39.711.095/0001-97 | SITIO CONCEICAOZINHA (VICENTE DE CARVALHO) |
| ANTONIO ALDO DE SOUZA SANTANA 88248763587 | 33.563.860/0001-92 | ENSEADA |
| RODRIGO REY BARRAL 30210376821 | 29.255.880/0001-29 | VILA SANTA ROSA |
| RENAN DE OLIVEIRA SILVA 44509757824 | 44.992.248/0001-51 | JARDIM BRASIL II |
| CLEITON FREIRE MARIANO 37919412838 | 47.649.752/0001-41 | VILA LIGYA |
| 51.870.183 CAROLINA LEITE RAFAEL OLIVEIRA | 51.870.183/0001-37 | JARDIM SAO MANOEL |
| 56.051.460 ED CARLOS DOS SANTOS RABELO | 56.051.460/0001-01 | JARDIM DOS PASSAROS |