Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ALEX SANDRO LOPES DE CARVALHO 25381916884 | 42.507.320/0001-82 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| ANTONIO ALVES DA SILVA 60084405449 | 42.639.622/0001-04 | JARDIM SANTANA (VICENTE DE CARVALHO) |
| FLAVIO DO NASCIMENTO NERES 36480098854 | 43.491.508/0001-42 | VILA ZILDA |
|
ANTONIO MEIRELES DA COSTA
ANTONIO MEIRELES DA COSTA
|
43.738.917/0001-09 | ENSEADA |
| IVANILDO TAVARES DE SOUZA 38607069420 | 32.006.619/0001-08 | VILA SANTA ROSA |
| GILSON XAVIER DA SILVA 40640900801 | 44.127.594/0001-71 | MAR E CEU |
| 44.431.961 JOAB DA CONCEICAO PEIXOTO | 44.431.961/0001-26 | ENSEADA |
| GENESIO FERREIRA LOPES 08459581608 | 45.035.535/0001-36 | JARDIM ENSEADA |
| ALEX DOS SANTOS JORGE 35745358807 | 45.281.650/0001-90 | VILA ZILDA |
| ANGELICA APARECIDA DE CARVALHO SILVA COSTA 12140641833 | 45.487.695/0001-16 | VILA LIGYA |
| MAURICIO JOSE DE SOUZA 43355583847 | 45.709.145/0001-02 | CACHOEIRA |
| 46.496.945 IVAN BATISTA DOS SANTOS | 46.496.945/0001-47 | VILA SANTA CLARA |
| ANDERSON DA SILVA SANTOS 44275911830 | 46.544.073/0001-45 | JARDIM PRIMAVERA |
| EDNALDO FERNANDES 03831670439 | 47.086.708/0001-70 | VILA SANTA CLARA |
| JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS 40074150804 | 47.532.499/0001-41 | VILA ZILDA |
| LUCAS DA SILVA SOUZA 45987659841 | 47.788.934/0001-01 | VILA ZILDA |
|
S.P.S CONSTRUCOES E REFORMAS
S.P.S CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
|
48.100.562/0001-33 | VILA SANTA CLARA |
| 48.414.001 MAGNO POLICARPO DE GOUVEIA | 48.414.001/0001-09 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 48.629.789 ELITON PEREIRA SANTOS | 48.629.789/0001-70 | JARDIM VIRGINIA |
| VALMIR DE ALMEIDA 94976791572 | 48.713.210/0001-53 | JARDIM BOA ESPERANCA (VICENTE DE CARVALHO) |
| ADAILTON SILVA SOUZA 30768424801 | 48.743.873/0001-10 | ENSEADA |
| 49.120.841 GABRIEL DOS SANTOS MESSIAS | 49.120.841/0001-21 | VILA ZILDA |
| 49.547.263 MAURO ALVES TEIXEIRA | 49.547.263/0001-04 | JARDIM VIRGINIA |
| 49.844.461 EVERTON RODRIGUES DE CARVALHO | 49.844.461/0001-30 | VILA ZILDA |
| 50.215.226 ALEXSSANDRO SANTOS DA COSTA | 50.215.226/0001-88 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 50.488.084 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | 50.488.084/0001-22 | CACHOEIRA |
| 50.758.441 EDIRLEI SANTOS DAS NEVES | 50.758.441/0001-25 | JARDIM BRASIL II |
| INDIO CONSTRUCOES LTDA | 50.856.843/0001-62 | JARDIM PROGRESSO (VICENTE DE CARVALHO) |
|
FRANMAR ENGENHARIA
FRANMAR CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA
|
50.925.842/0001-22 | MAR E CEU |
| 51.370.911 FELIPE DA SILVA BARBOSA | 51.370.911/0001-41 | MAR E CEU |