Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| VINICIUS PEREIRA FREIRE COSTA 45627996846 | 42.663.295/0001-26 | VILA ALICE (VICENTE DE CARVALHO) |
|
FORMACON SERVICOS E ADMINISTRACAO
FORMACON SERVICOS ADMNISTRATIVOS LTDA
|
44.320.781/0001-77 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 52.825.599 NICOLAS MARCO DA SILVA GELO | 52.825.599/0001-04 | JARDIM ALVORADA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 53.329.324 LISIANE BARROS ARAUJO | 53.329.324/0001-34 | PITANGUEIRAS |
| 53.848.737 MELMOARA ALVES DOS SANTOS | 53.848.737/0001-25 | PITANGUEIRAS |
| 57.700.523 MARIA ISABEL DE SOUSA BORGES SANTANA | 57.700.523/0001-68 | VILA LIGYA |
| FAST SERVICOS DE COBRANCA LTDA | 00.908.367/0001-08 | JARDIM ACAPULCO |
| SILVANA MARIA MACHADO 13358415805 | 11.765.743/0001-79 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| BEATRIZ BATISTA DO CARMO 44803453888 | 19.386.215/0001-10 | JARDIM SANTANA (VICENTE DE CARVALHO) |
|
MPLOG
M. P. B. DA SILVA LOGISTICA
|
44.369.664/0001-06 | ENSEADA |
| 46.167.741 THAYNA REIS DOS SANTOS OLIVEIRA | 46.167.741/0001-62 | PARQUE ESTUARIO (VICENTE DE CARVALHO) |
| 52.130.177 LEONARDO SANTOS DIEGUES | 52.130.177/0001-06 | VILA AUREA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 49.315.219 BRUNO SOUZA ACACIO | 49.315.219/0001-79 | JARDIM PRIMAVERA |
|
MESQUITA ADM E GESTAO PAGTOS
MESQUITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
59.909.221/0001-20 | PITANGUEIRAS |
| 61.644.007 LEONARDO MARTINS SILVA | 61.644.007/0001-30 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 62.033.095 KAUA OGGIANO DO NASCIMENTO | 62.033.095/0001-05 | CONCEICAOZINHA |
| FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 01.360.251/0219-02 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 08.008.024 SAMUEL JOSE DA SILVA | 08.008.024/0001-07 | BARRA FUNDA |
| M. GLORIA DE OLIVEIRA | 08.194.877/0001-72 | SANTA ROSA |
| ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | 04.449.030/0168-00 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| IGV COBRANCAS LTDA | 19.598.429/0001-50 | VILA AUREA |
| 19.830.719 GRAZIELA GARCIA DE SOUSA | 19.830.719/0001-88 | VILA ZILDA |
| JULIANA MENDES BIZIGATTO 27365290811 | 29.993.259/0001-62 | JARDIM TEJEREBA |
| R. MESQUITA GESTAO DE COBRANCAS E PAGAMENTOS LTDA | 30.179.985/0001-25 | PITANGUEIRAS |
| SARAH C. DE F. B. CRUZ | 27.369.829/0001-12 | VILA ALICE (VICENTE DE CARVALHO) |
|
CLUBE UNICO
CLUBE UNICO LTDA
|
35.386.148/0001-90 | JARDIM SANTENSE (VICENTE DE CARVALHO) |
| F A TROIA ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS | 36.641.714/0001-26 | ENSEADA |
|
ONE BEACH SINDICO PROFISSIONAL
FRANCISCO A. PANZENBOECK SERVICOS E INFORMACOES
|
31.446.937/0001-19 | PITANGUEIRAS |
| COBRANCAS E GESTAO DE PAGAMENTOS MESQUITA LTDA | 45.660.523/0001-00 | PITANGUEIRAS |
| 46.687.494 ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS | 46.687.494/0001-25 | ENSEADA |