Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 59.943.802 CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | 59.943.802/0001-88 | VILA ZILDA |
| 59.985.462 CHRISTOFER FERREIRA DE JESUS | 59.985.462/0001-58 | ENSEADA |
| 60.109.140 GABRIEL GONCALES SALDANHA FONSECA | 60.109.140/0001-24 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 60.189.896 PEDRO DE LISBOA SANTOS | 60.189.896/0001-20 | MORRINHOS |
| 60.346.207 JOSE ANTONIO DINIZ SILVA | 60.346.207/0001-44 | PITANGUEIRAS |
| 60.635.383 FAGNER JEAN DE OLIVEIRA SILVA | 60.635.383/0001-04 | JARDIM ENSEADA |
| 60.729.024 ANDRE DOS SANTOS CUNHA | 60.729.024/0001-08 | VILA ZILDA |
| 60.896.593 VANDERLEY DA SILVA SANTOS | 60.896.593/0001-48 | ENSEADA |
| 60.923.366 GRAZIELLE SILVA MARTHO DE CARVALHO | 60.923.366/0001-64 | JARDIM SANTA MARIA |
| 61.130.186 ERISVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 61.130.186/0001-98 | VILA ZILDA |
| 61.244.613 DANIELI GROTE CORREIA DA SILVA | 61.244.613/0001-69 | MAR E CEU |
| 61.312.391 FERNANDO HENRIQUE TELES DE CASTRO | 61.312.391/0001-74 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 61.333.669 ELIAS SANTOS ALMEIDA | 61.333.669/0001-90 | VILA DA NOITE |
| 61.641.755 RAFAELA MARIA OLIVEIRA FERRAZ | 61.641.755/0001-60 | CONCEICAOZINHA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 61.698.087 PEDRO JOSE TEIXEIRA | 61.698.087/0001-07 | VILA AUREA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 62.088.118 RENATO DE OLIVEIRA SILVA | 62.088.118/0001-70 | VILA ALZIRA |
|
ALK CONSTRUCOES
ALK CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
|
62.121.327/0001-79 | BALNEARIO PRAIA DO PEREQUE |
| 62.191.693 EFRAIM SANTOS DO CARMO | 62.191.693/0001-02 | ENSEADA |
| 62.527.097 GILMAR DOS SANTOS | 62.527.097/0001-42 | JARDIM PRIMAVERA |
| 63.272.043 JOSE FLAVIO GOMES ROCHA | 63.272.043/0001-46 | MAR E CEU |
| 63.371.923 ALISSON DOS SANTOS PASSOS | 63.371.923/0001-70 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 64.147.449 ANDERSON LEVI SERRATES DA SILVA | 64.147.449/0001-60 | JARDIM PRIMAVERA |
| 65.030.006 FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | 65.030.006/0001-57 | VILA SANTA ROSA |
| 65.367.636 VALDIR DE OLIVEIRA POLICARPO | 65.367.636/0001-11 | ENSEADA |
| 65.959.537 SEBASTIAO DA SILVA GOMES | 65.959.537/0001-29 | CACHOEIRA |
| 66.117.895 GERALDO SANTANA DOS SANTOS | 66.117.895/0001-57 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 66.166.411 DAMIAO SOUZA GOMES | 66.166.411/0001-60 | ENSEADA |
|
JM DANTAS REFORMAS E CONTRUCOES
JOSE MAILDO VIEIRA DANTAS
|
66.493.262/0001-43 | ENSEADA |
| 66.497.753 NORMANDO FRANCISCO DE LIMA | 66.497.753/0001-62 | VILA SELMA |
| J.R.F SERVICOS DE OBRAS LTDA | 66.902.114/0001-35 | BALNEARIO MAR CASADO |