Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
G.D REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO
GUILHERME FONSECA DUTRA 41771411864
|
38.074.968/0001-35 | MORRINHOS |
| COSME EUGENIO DE JESUS 37069937830 | 40.889.608/0001-33 | MORRINHOS |
| ANTONIO MARCOS LIMA DOS SANTOS 16339437800 | 42.283.551/0001-50 | BALNEARIO PRAIA DO PEREQUE |
| DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA 35154480805 | 43.130.816/0001-42 | JARDIM SANTENSE (VICENTE DE CARVALHO) |
| RICARDO RODRIGUES DA CRUZ 22282804880 | 47.189.851/0001-98 | VILA SANTA ROSA |
| 49.141.066 EDELCIR SINESIO DOS SANTOS FILHO | 49.141.066/0001-90 | JARDIM PROGRESSO (VICENTE DE CARVALHO) |
| 50.062.189 GILIARDE JACSON TEIXEIRA DA SILVA | 50.062.189/0001-15 | ENSEADA |
| 51.345.186 OSEIAS ARAMIS DE AGUIAR | 51.345.186/0001-51 | CONCEICAOZINHA |
| 52.929.947 CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA | 52.929.947/0001-85 | JARDIM SANTENSE (VICENTE DE CARVALHO) |
| 53.043.039 MATHEUS HENRIQUE AGUIAR GOMES | 53.043.039/0001-52 | JARDIM PRIMAVERA |
| 58.274.566 ERICSON DA SILVA SANTOS | 58.274.566/0001-91 | VILA ZILDA |
| 59.084.084 GLEIDIANE DOS SANTOS SANTANA | 59.084.084/0001-31 | CACHOEIRA |
| 61.476.855 ALESSANDRO DOS SANTOS FELICIANO | 61.476.855/0001-88 | JARDIM PRIMAVERA |
| 64.359.937 JADIEL SILVA SANTOS | 64.359.937/0001-30 | MORRINHOS |
| 64.460.262 YURI STIGGER | 64.460.262/0001-11 | JARDIM DOS PASSAROS |
| 64.802.890 ADRISON MANOEL MARTINS DE SANTANA | 64.802.890/0001-38 | MORRINHOS |
| 64.980.700 WARLEY XAVIER LOPES | 64.980.700/0001-72 | JARDIM BOA ESPERANCA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 66.067.113 JULIANA FERREIRA GOMES | 66.067.113/0001-12 | ENSEADA |
| ALESSANDRA STOPA BERGAMINI | 13.156.975/0001-55 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 00335008860 | 18.398.227/0001-00 | JARDIM PROGRESSO (VICENTE DE CARVALHO) |
|
DAVID BARBOSA REFRIGERACAO
DAVID DA CRUZ BARBOSA 38217314861
|
24.888.800/0001-59 | BALNEARIO PRAIA DO PEREQUE |
| GUARUTEC CLIMATIZADORA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 26.445.103/0001-59 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 30.138.649 RICARDO ELIAS GUEDES RAYA | 30.138.649/0001-34 | VILA SANTA ROSA |
| 31.621.713 LAIR VIEIRA ANDRADE | 31.621.713/0001-04 | JARDIM BRASIL II |
| DOUGLAS DE ANDRADE MENESES 41782619836 | 35.601.126/0001-04 | VILA SANTA ROSA |
| JEFFERSON FERREIRA DA SILVA 32187048802 | 36.876.237/0001-88 | VILA AUREA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 37.254.177 LUIZ EDUARDO XAVIER DE ALMEIDA | 37.254.177/0001-24 | BALNEARIO PRAIA DO PEREQUE |
| ERICSON SANTOS LIMA 30344075800 | 39.576.972/0001-64 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| RENAN DE SOUZA VELOSO 44254835884 | 31.637.107/0001-79 | VILA SANTA ROSA |
| MATHEUS LIMA ROCHA 41359831894 | 47.315.151/0001-00 | VILA SANTA ROSA |