Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| WAGNER SIGOLI JUNIOR | 09.304.209/0001-13 | PONTA GROSSA |
|
IDEAL MARINE
V. S. MARTINS GABRIEL
|
15.659.580/0001-09 | CING |
| JULIO ALBERTO DA LUZ 12125556863 | 21.159.125/0001-39 | JARDIM ENSEADA |
| JOSE ANTERO DA CRUZ FILHO 21703195817 | 22.983.434/0001-91 | VILA SANTA ROSA |
| VALDEMIR GONDIM DE OLIVEIRA 53359607368 | 23.825.462/0001-43 | SITIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) |
| 24.573.502 SANDRO OLIVEIRA SOUZA | 24.573.502/0001-70 | CONCEICAOZINHA |
| THIAGO SANTOS DE ARAUJO 39005698861 | 29.253.831/0001-57 | SANTA CRUZ DOS NAVEGANTES |
| ALEXSANDRO ALVARES 27396697808 | 29.556.162/0001-92 | JARDIM SANTA MARIA |
| 30.487.986 SANDRO MARQUES BARBOSA | 30.487.986/0001-37 | PARQUE ENSEADA |
| EDNALDO DOS SANTOS SOARES 19935240886 | 30.706.742/0001-06 | JARDIM PRIMAVERA |
| 31.693.615 JOSE EDUARDO GOMES LIBERATO | 31.693.615/0001-74 | VILA ZILDA |
| JOSEMARY SILVA DE OLIVEIRA VIEIRA 26486358823 | 34.424.726/0001-73 | MORRINHOS |
| 35.370.057 JOSE PATROCINO COSTA | 35.370.057/0001-67 | CING |
| 36.216.064 WILLIAM BRAITNER ALMEIDA ROSA | 36.216.064/0001-71 | ENSEADA |
| JOAO VITOR VIANA DOS SANTOS SILVA 49664259802 | 40.676.266/0001-73 | MORRO SOROCOTUBA |
| SILVIO HENRIQUE RODRIGUES 07002485873 | 42.154.442/0001-32 | SANTA CRUZ DOS NAVEGANTES |
| CHARLES JUNIOR LOPES MOURA 46863059851 | 42.386.492/0001-45 | CING |
| EDVALDO SANTOS SOUZA 07574759812 | 42.410.281/0001-09 | SANTA CRUZ DOS NAVEGANTES |
| MULTIFIBER FIBRA DE VIDRO LTDA | 42.449.914/0001-84 | ENSEADA |
| JOSE JOSEILTO MOTA JOVINO 03525913400 | 42.755.459/0001-45 | JARDIM ALVORADA (VICENTE DE CARVALHO) |
| JANDERSON LUIZ MATOS DOS SANTOS 32256542807 | 42.860.328/0001-28 | BALNEARIO PRAIA DO PEREQUE |
| EVERSON JUSTO MENDES DA COSTA 38271644866 | 33.803.808/0001-66 | JARDIM SAO MANOEL |
|
YACHTS SERVICE GROUP
YACHTS SERVICE MANUTENCAO E REFORMA NAVAL LTDA
|
29.995.279/0001-72 | JARDIM SANTA MARIA |
| RAIQUEN ROCINO 23275967851 | 44.977.608/0001-46 | VILA SANTA ROSA |
| MONIQUE CATIELLE SANTOS DE LIMA 23513512821 | 45.404.989/0001-37 | VILA ZILDA |
| RICARDO DA SILVA 35193137822 | 45.408.301/0001-97 | MORRINHOS |
| 45.522.868 GUILHERME ALVES DA SILVA | 45.522.868/0001-90 | JARDIM BRASIL I |
| TENISSON BENTO DOS SANTOS 06695640874 | 45.627.141/0001-77 | VILA SANTA ROSA |
| VICTOR GOMES DOS SANTOS 37582214803 | 45.651.135/0001-55 | MORRINHOS |
| NATAN PEREIRA DA ROCHA 51215915861 | 47.918.963/0001-32 | VILA ZILDA |