Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 59.011.564 JOSE VITURINO DE LIMA | 59.011.564/0001-72 | PARQUE PRETORIA |
| 59.710.539 ISRAEL DE JESUS ROSA | 59.710.539/0001-87 | PARQUE PRETORIA |
| 60.570.055 GERSON BATISTA LIMA | 60.570.055/0001-69 | ESTANCIA LAGO AZUL |
| CONSTRUCAO E ACABAMENTOS BATISTA & ROCHA LTDA | 57.670.394/0001-02 | VILA BELA |
|
PINTURAS E REFORMAS SANTO ANDRE
PINTURAS E REFORMAS SANTO ANDRE LTDA
|
61.758.815/0001-29 | PARQUE VITORIA |
| 61.834.900 MARCELO DA SILVA NUNES | 61.834.900/0001-29 | VILA LANFRANCHI |
| 64.156.807 CARLOS JOSE RIBEIRO | 64.156.807/0001-09 | PARQUE VITORIA |
| 64.492.934 DANIEL DE FREITAS | 64.492.934/0001-70 | PARQUE VITORIA |
| 64.846.219 JOSE MENDES BATISTA | 64.846.219/0001-99 | JARDIM DAS JABUTICABEIRAS |
| 65.395.898 ROMARIO ALVES DIAS | 65.395.898/0001-90 | PARQUE MONTE VERDE NOVO |
| 66.193.028 EDINALDO BENTO DE SOUSA | 66.193.028/0001-09 | RESIDENCIAL SANTO ANTONIO |
|
JMN CONSTRUCOES
JMN CONSTRUCOES LTDA
|
67.107.087/0001-71 | VILA LEMAR |
|
PREDIAL SERVICE
PREDIAL SERVICE E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
56.095.656/0001-90 | JARDIM PROGRESSO |
| LEANDRO DE SOUSA MARTINS 17138687842 | 13.634.665/0001-07 | COMPANHIA FAZENDA BELEM |
|
CONSTRUCOES MADUREIRA
MADUREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
15.027.039/0001-70 | PARQUE VITORIA |
| JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 21993263810 | 17.766.779/0001-53 | JARDIM DOS REIS |
|
LINE REFORMAS E ACABAMENTOS
DAMIAO CARLOS TAVARES DE LIMA
|
20.762.361/0001-82 | VILA PALMARES |
| 27.069.006 FARLEY VICTOR DE BRITO DOS SANTOS | 27.069.006/0001-71 | JARDIM LUCIANA |
| ANTONIO LOPES 25558195843 | 31.010.057/0001-03 | PARQUE VITORIA |
| 32.378.830 JOSE WILSON DA SILVA | 32.378.830/0001-43 | PARQUE MONTE VERDE |
| MARCOS BUENO DE OLIVEIRA 21550473808 | 33.114.285/0001-40 | PARQUE VITORIA |
| SIDNEI DE CARVALHO 16576415893 | 33.445.196/0001-87 | JARDIM PROGRESSO |
|
LOREDO CONSTRUCOES
LINDOMAR LOREDO ALVES LTDA
|
34.043.045/0001-65 | COMPANHIA FAZENDA BELEM |
| EVERTON ANSELMO 31446730808 | 34.824.406/0001-00 | PARQUE MONTE VERDE |
| 37.426.512 ANTONIO WILSON CARDOSO BARROS | 37.426.512/0001-24 | VILA PALMARES |
| JOSE ANTONIO NETO 41384512420 | 39.770.392/0001-03 | ESTANCIA LAGO AZUL |
| MARCIO ANTONIO MUNIZ TEIXEIRA 33941326805 | 41.379.317/0001-68 | JARDIM LUCIANA |
| RICARDO ARISTAQUE DE ARAUJO 21609133838 | 41.680.156/0001-48 | PARQUE VITORIA |
| 36.859.238 MARIA NATALIA DA CUNHA | 36.859.238/0001-14 | VILA MARTINHO |
| 44.011.102 JONATAN ABRAAO DE LIMA | 44.011.102/0001-88 | JARDIM LUCIANA |