Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| GISELE ROSA DIAS DE GASPARI 31078691800 | 42.088.168/0001-40 | COMPANHIA FAZENDA BELEM |
| MARINA GIMENES DE OLIVEIRA 37715490865 | 45.673.351/0001-00 | VILA ROSALINA |
| MARIA IZABEL DE JESUS NETA 10346907527 | 45.999.085/0001-00 | COMPANHIA FAZENDA BELEM |
| PAMELA CASTELARI PAULO FORMIGONEZ 47558206855 | 46.751.935/0001-00 | VILA ARTUR SESTINI |
| 52.708.637 KADHIJA NALANDA NEVES DE OLIVEIRA | 52.708.637/0001-30 | JARDIM DOS REIS |
| 53.610.894 GRAZIELE SOUSA DE OLIVEIRA | 53.610.894/0001-06 | VILA BAZU |
| 54.227.257 IVONE FERREIRA MARQUES MAGAO | 54.227.257/0001-00 | JARDIM UNIAO |
| 56.075.516 KARIANI SABRINA DOS SANTOS LIMA | 56.075.516/0001-50 | COMPANHIA FAZENDA BELEM |
|
SANTANA CLINIC ACADEMY
SANTANA ACADEMY CENTRO DE ESTETICA LTDA
|
47.390.677/0001-47 | CENTRO |
| 58.871.519 ANA VITORIA DE SOUSA ALVES | 58.871.519/0001-25 | VILA LANFRANCHI |
| 60.076.453 ANDRESSA MARQUES CRAVEIRO | 60.076.453/0001-23 | COMPANHIA FAZENDA BELEM |
| 61.927.416 LARISSA BEZERRA SANTOS | 61.927.416/0001-44 | JARDIM PROGRESSO |
| 63.715.178 ANDRESSA DE FREITAS ARAUJO | 63.715.178/0001-39 | JARDIM ALICE |
| 65.161.347 SABRINA SAQUETE | 65.161.347/0001-61 | COMPANHIA FAZENDA BELEM |
|
NAMASTE TERAPIA ALTERNATIVA
GRECAP TERAPIA ALTERNATIVA LTDA
|
10.220.190/0001-06 | VILA ARTUR SESTINI |
| EDILZA NUNES DE SOUZA CONSTANTINO 27447323896 | 23.626.556/0001-93 | PARQUE MONTREAL |
| 28.973.358 FELIPE MACARIO DA SILVA | 28.973.358/0001-10 | CHACARAS SAO JOSE |
| SIRLEI APARECIDA TEODORO DE SOUZA 14069185801 | 31.534.499/0001-40 | JARDIM LUIZA |
| 33.197.794 ANA LUCIA PEREIRA | 33.197.794/0001-84 | PARQUE VITORIA |
| 37.568.361 INGRIDE BURIN SENA DA SILVA | 37.568.361/0001-49 | CHACARA SAO LUIZ |
| ERICA DE SOUZA FACAS 37801738837 | 48.216.587/0001-05 | VILA SANTISTA |
| 48.236.565 FRANCIELI DE OLIVEIRA MEIRELLES | 48.236.565/0001-07 | CENTRO |
|
FRANN STORARI ESTETICA AVANCADA
FRANN STORARI ESTETICA AVANCADA LTDA
|
48.270.294/0001-06 | JARDIM BENINTENDI |
| 49.488.251 MARIA EDUARDA PAIVA ALONSO | 49.488.251/0001-56 | ESTANCIA LAGO AZUL |
| 50.220.390 MARIA LUIZA INOCENCIO DA SILVA | 50.220.390/0001-83 | JARDIM CRUZEIRO |
| 51.550.172 NATCHELLY LARISSA SANTOS DE SOUSA | 51.550.172/0001-70 | ESTANCIA LAGO AZUL |
| 53.434.646 INDAIA SABRINA DO CARMO SANTOS | 53.434.646/0001-43 | PARQUE VITORIA |
| 53.632.009 RISLAINE MARIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 53.632.009/0001-81 | PARQUE SANTA DELFA |
|
BELEZA E LASER
J. GODOY TATUAGENS LTDA
|
55.441.575/0001-31 | CENTRO |
| 55.843.514 MARIA ANTERA PEREIRA DA CRUZ | 55.843.514/0001-09 | ESTANCIA LAGO AZUL |