Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.722.118 KAREN CRISTINA SOUSA PRIMO | 62.722.118/0001-80 | VILA ARTUR SESTINI |
|
AW DISTRIBUIDORA - SP
NADJA TEREZINHA CAMPOS 41588789934
|
16.841.566/0002-67 | GLEBAS |
| 63.044.807 ELISABETE DA SILVA VITORIANO | 63.044.807/0001-46 | PARQUE VITORIA |
| 63.769.165 LEONARDO BATISTA DOS SANTOS | 63.769.165/0001-42 | PARQUE VITORIA |
|
BAR E MERCEARIA BORBA GATO-ME
JOSE JOAO DO NASCIMENTO FRANCO DA ROCHA
|
02.476.089/0001-92 | VILA IDA |
| LINDALVA MORAES DA SILVA 14602392881 | 14.047.109/0001-99 | VILA RAMOS |
| CARMEM LUCIA LIMA DE SOUZA 66967910787 | 17.461.743/0001-61 | JARDIM ALPINO |
| MARCIA LEDO SILVA 27191121866 | 25.269.216/0001-88 | VILA AMALIA |
| SOFIA DE ALMEIDA 21670850870 | 26.514.799/0001-28 | VILA ELIZA |
| 35.824.220 ERICK PATRIK DE SOUZA ARAUJO | 35.824.220/0001-14 | CENTRO |
|
PRA LA DE BOM
PRA LA DE BOM FRANCO DA ROCHA COMERCIO DE SORVETES LTDA
|
44.498.501/0001-15 | COMPANHIA FAZENDA BELEM |
| 49.510.545 JEFFERSON COELHO DE ALCANTARA | 49.510.545/0001-37 | VILA ROSA |
| 49.657.827 LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | 49.657.827/0001-61 | CHACARAS BOM TEMPO |
| 51.965.032 KLEBIA CORREIA DA SILVA | 51.965.032/0001-62 | JARDIM PROGRESSO |
|
HONEST MARKET BRASIL
ODARAOBA FREITAS MARKET COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DERIVADOS LTDA
|
52.323.787/0001-26 | VILA PALMARES |
|
AW SUPLEMENTOS - SP
SABRINA LOPES DOS PASSOS
|
56.023.888/0002-13 | GLEBAS |
| RESENDE E SILVA COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA | 36.254.750/0003-07 | GLEBAS |
| 63.921.507 ELSON CARLOS SILVA SANTOS | 63.921.507/0001-06 | CHACARAS BOM TEMPO |
| CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO 21548880892 | 27.238.483/0001-13 | VILA BELA |
| BRUNO DE CARVALHO MORAES 46930880809 | 31.344.226/0001-33 | VILA SANTISTA |
|
EMPORIO GRAO DE OURO
ESTER MARTINS DE CASTRO MOREIRA
|
33.324.386/0001-46 | VILA ZANELA |
|
ELIECIO DRAGOEIRO - PRODUTOS FITOTERAPICOS
ELIECIO FRANCISCO DA SILVA
|
35.624.315/0001-94 | ESTANCIA LAGO AZUL |
| RANDOLPH AUGUSTO SEBASTIAO CERQUEIRA TEIXEIRA 11152174886 | 37.737.703/0001-07 | JARDIM SANTA FILOMENA |
| GILMAR CARVALHO FONSECA 27953382890 | 38.034.969/0001-56 | VILA PALMARES |
| 57.483.850 THARSILA OLIVEIRA SANTOS | 57.483.850/0001-05 | COMPANHIA FAZENDA BELEM |
| 57.754.537 JOSE ERIBERTO DOS SANTOS | 57.754.537/0001-64 | PARQUE VITORIA |
| 60.040.988 CRISLANNE ARAUJO ALVES | 60.040.988/0001-44 | JARDIM DOS REIS |
| 62.874.021 KEYLLA MARIZAN DOS SANTOS | 62.874.021/0001-93 | PARQUE MONTE VERDE |
| 64.181.322 ASHILLEY CRISTINA MELO DE JESUS CAMELO | 64.181.322/0001-67 | VILA ROSEMEIRE |
|
GIRO ALIMENTOS
VALDIR AUGUSTO DE MEIRA
|
00.228.723/0002-23 | COMPANHIA FAZENDA BELEM |