Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| FUNILARIA E PINTURA LOREDO LTDA | 45.062.847/0001-39 | VILA RAMOS |
|
AUTO PECAS MODELO
M.A.F. DA SILVA AUTO PECAS
|
22.899.607/0001-98 | JARDIM UNIAO |
| 49.045.641 LUCAS SILVA DA CONCEICAO | 49.045.641/0001-51 | VILA BELA |
| 64.115.889 DAFHINY CECILIA CARVALHO DE SOUZA | 64.115.889/0001-35 | PARQUE MUNHOS |
| 38.463.039 MARCIO ROBERTO SIQUEIRA | 38.463.039/0001-18 | PARQUE VITORIA |
| 48.738.415 ALEX LEONARDO DA SILVA | 48.738.415/0001-93 | COMPANHIA FAZENDA BELEM |
| 49.809.428 SANDRO ROBERTO CAMPANHOLA | 49.809.428/0001-79 | POUSO ALEGRE |
| 52.793.279 CHRISTIAN PEREIRA NERY TIAGO | 52.793.279/0001-01 | VILA JOSEFINA |
| 59.851.807 FABIO SILVA DAS NEVES | 59.851.807/0001-80 | VILA BELA |
| 62.557.641 LUCAS AMORIM DA SILVA | 62.557.641/0001-07 | JARDIM LUIZA |
| LOURIVAL MARTINS DOS SANTOS 35740019400 | 15.753.232/0001-98 | CENTRO |
| MANOEL ALBERTO SOUSA NETO 37072947817 | 19.049.129/0001-12 | JARDIM CRUZEIRO |
| JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 21917693818 | 25.059.984/0001-07 | COMPANHIA FAZENDA BELEM |
| 31.818.072 GLAUCO JOSE BEZERRA | 31.818.072/0001-74 | VILA IRMA |
| 38.635.800 ERICSON DOS SANTOS FEITOZA | 38.635.800/0001-51 | CHACARA SAO LUIZ |
| 67.083.413 LUCAS SANTOS DE LIMA | 67.083.413/0001-58 | CHACARAS BOM TEMPO |
| ANTONIO MARCOS BATISTA SANTOS 14612576896 | 16.951.750/0001-89 | PARQUE PAULISTA |
| 32.696.468 EMERSON APARECIDO DE OLIVEIRA | 32.696.468/0001-59 | VILA ZANELA |
| 48.170.835 THIAGO DORNELAS LOPES | 48.170.835/0001-16 | PARQUE MONTE VERDE |
| 63.167.898 FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 63.167.898/0001-07 | ESTANCIA GREEN VALLEY |
| 63.998.185 JOSUE ALVES DOMINGOS | 63.998.185/0001-95 | ESTANCIA LAGO AZUL |
| CRISTIANO MENDES GONCALVES 17708545846 | 14.686.765/0001-31 | PORTAL DAS ALAMEDAS |
| ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS 06089129801 | 15.149.614/0001-07 | PARQUE MUNHOS |
| VALDINALDO FERREIRA DA SILVA 13972752865 | 17.659.637/0001-97 | JARDIM UNIAO |
| CLEIDIONI SANTOS BRESSANI 14054995837 | 27.273.254/0001-30 | JARDIM DOS BANDEIRANTES |
| CARLOS LOPES COSTA 37260277858 | 39.774.480/0001-83 | VILA IDA |
| 64.098.194 VALIRIO BEZERRA DOS SANTOS | 64.098.194/0001-92 | PARQUE VITORIA |
| 64.235.954 AUGUSTO SILVA DE JESUS | 64.235.954/0001-66 | BAIRRO DOS PENHAS |
| JOSE EVERALDO DA SILVA 13314151870 | 13.456.828/0001-09 | PARQUE VITORIA |
|
SS REPARACAO DE VEICULOS
SS REPARACAO DE VEICULOS LTDA
|
15.557.461/0001-37 | PARQUE VITORIA |
Página 1
Próxima →