Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| P A FREITAS REPRESENTACOES E VENDAS LTDA | 28.026.392/0001-87 | SAO JOSE |
| 35.228.278 MATHEUS MARQUES DE MELO | 35.228.278/0001-03 | SAO JOSE |
| 42.100.704 ESTELA DE CARVALHO BOMFIM | 42.100.704/0001-86 | CIDADE NOVA |
| 43.514.919 JACQUELINE FERNANDA AZARIAS NAZARIO | 43.514.919/0001-06 | VILA FORMOSA |
| R.C. SILVA MARIA INTERMEDIACAO COMERCIAL | 43.353.933/0001-75 | JARDIM REDENTOR |
| MD-PROMOCAO DE VENDAS E PRESENTES LTDA | 34.642.525/0001-42 | CIDADE NOVA |
| LUCIANO PELICIARI BARBOSA 13851196830 | 43.968.929/0001-11 | ESTACAO |
|
MOURA ALCANTARA NEGOCIOS
MOURA ALCANTARA NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
44.002.098/0001-91 | CENTRO |
| ALONSO CESAR CAMPOS STEFANI LTDA | 44.017.185/0001-12 | CIDADE NOVA |
| 44.227.760 LECILVANO ALVES DE BRITO | 44.227.760/0001-01 | JARDIM NOEMIA |
| ELEONORA MARIA ROMAO 42065392860 | 44.419.542/0001-79 | JARDIM LUIZA |
| JEFFERSON CRUZ CARRIJO 35429373800 | 44.455.925/0001-00 | JARDIM DOUTOR ANTONIO PETRAGLIA |
| JOSE CARLOS FIGUEIREDO FILHO 19631846881 | 44.848.642/0001-10 | MIRAMONTES |
| METODO START SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 44.869.169/0001-58 | VILA EXPOSICAO |
| FABRICIO JUNIOR CINTRA | 45.001.456/0001-04 | JARDIM SAO LUIZ II |
|
LSA PROMOCOES DE VENDAS
LS DE ANDRADE
|
45.003.649/0001-02 | JARDIM PORTINARI |
| 45.111.368 ALINE EDUARDA JESUS DE MATOS MASSUDA | 45.111.368/0001-65 | SANTO AGOSTINHO |
| 45.183.385 NAYARA BATISTA RIBEIRO TASSO | 45.183.385/0001-08 | JARDIM CAMBUI |
| 45.188.713 ALICE BRAGA FACIROLI | 45.188.713/0001-69 | FRANCA POLO CLUB |
| 45.419.364 ANA MARIA RAMOS SILVA | 45.419.364/0001-49 | VILA RAYCOS |
| URIAS ALVES DE OLIVEIRA ASSIS 21614609861 | 45.737.310/0001-21 | VILA SANTO ANTONIO |
| PFP FARIA PROMOCAO DE VENDAS LTDA | 46.230.891/0001-73 | SAO JOAQUIM |
| 46.358.350 CLESIO RODRIGUES DE FREITAS | 46.358.350/0001-25 | JARDIM REDENTOR |
| BRENDALI APARECIDA GALVAO 40581507851 | 47.198.946/0001-78 | VILA INDUSTRIAL |
| BRUNA DA SILVA JUSTO FERREIRA SILVA 44824026806 | 47.520.162/0001-14 | JARDIM PORTINARI |
| LUIS CARLOS VILAR 08605263806 | 47.560.087/0001-15 | JARDIM CALIFORNIA |
|
AGROCINTRA
M-CINTRA CASA AGRICOLA E PET LTDA
|
47.931.492/0001-00 | RECREIO CAMPO BELO |
| ALEXSANDER HENRIQUE DA SILVA REIS 44981616880 | 47.945.786/0001-83 | JARDIM LIBANO |
| RODRIGO DE LIMA SIQUEIRA 31306018803 | 48.007.257/0001-00 | VILA SANTA CRUZ |
| 48.060.775 DAVID ALBANEZE ALVES | 48.060.775/0001-89 | JARDIM NOEMIA |