Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.312.193 EDUARDO OLIVEIRA MARQUES | 62.312.193/0001-73 | ESTACAO |
| 66.581.022 MARIA LAURA XAVIER STORTI | 66.581.022/0001-09 | JARDIM BARAO |
| 66.816.264 GUSTAVO FONSECA CINTRA | 66.816.264/0001-26 | JARDIM MARTINS |
| 66.977.813 RUBENS RODRIGUES GARCIA JUNIOR | 66.977.813/0001-44 | PARQUE DOUTOR CARRAO |
| ALGY DESENVOLVIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 67.142.801/0001-62 | RESIDENCIAL NOVA FRANCA |
| 67.217.994 GABRIEL DA SILVA EVANGELISTA | 67.217.994/0001-73 | JARDIM PLANALTO |
| 67.534.748 SABRINA PIMENTA MARTINS BORGES | 67.534.748/0001-45 | JARDIM TROPICAL |
| 67.652.775 GRAZIELLY FERREIRA DE ALMEIDA | 67.652.775/0001-12 | JARDIM PALESTINA |
| 67.674.223 AGUINALDO JOAO DE OLIVEIRA | 67.674.223/0001-05 | JARDIM NOEMIA |
| 67.754.550 TAINA CRISTINA VIEIRA PIRES | 67.754.550/0001-77 | RECANTO ELIMAR |
| ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO FRANCA | 03.727.958/0001-77 | JARDIM PAULISTANO |
| POINT SHOES LTDA | 01.937.718/0001-71 | CENTRO |
|
REI DO OVO
CLAUDIO REI DO OVO LTDA
|
01.475.539/0001-60 | JARDIM PAULISTANO |
|
FENIX REPRESENTACOES
FENIX SERVICOS DE VENDAS DE CONSORCIOS LTDA
|
09.296.317/0001-91 | JARDIM NOEMIA |
| J E F LOBATO VENDAS | 11.015.723/0001-80 | VILA APARECIDA |
| 12.089.183 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BRITO | 12.089.183/0001-42 | JARDIM VERA CRUZ III |
| 15.745.941 KATIA PATRICIA RODRIGUES MIGUEL | 15.745.941/0001-21 | JARDIM ADELINHA |
| 20.488.593 FERNANDO CESAR MACEDO | 20.488.593/0001-94 | ESTACAO |
|
D. L. REPRESENTACAO
DIEGO SIQUEIRA LEITE LTDA
|
20.520.371/0001-01 | VILA TOTOLI |
| CARINA DE ALCANTARA COUTO 29324464876 | 21.548.681/0001-05 | PARQUE DOS LIMA |
| 23.643.333 DIOGO LUCAS DO CARMO | 23.643.333/0001-34 | JARDIM BARAO |
| 24.770.639 RODRIGO CALIXTO DE MORAES | 24.770.639/0001-14 | PROLONGAMENTO JARDIM LIMA |
| MIRANTE PROMOCAO DE VENDAS LTDA | 25.033.288/0001-21 | VILA CHICO JULIO |
|
RAPHAEL FRANZO
RAPHAEL FRANZO
|
14.072.173/0001-20 | JARDIM VENEZA |
| 23.172.218 DANILO MARCOLINO DA SILVA | 23.172.218/0001-29 | VILA NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
|
MUNDO LAR
TIAGO MORENO DOS REIS BARROS
|
26.292.934/0001-38 | CENTRO |
| ELISABETE STORTI 83268910882 | 26.524.994/0001-39 | CENTRO |
| ALESSANDRO JONAS DA FONSECA 18104810820 | 26.847.684/0001-55 | JARDIM PAULISTANO |
|
LUIS ANTONIO DE ALMEIDA
LUIS ANTONIO DE ALMEIDA
|
27.000.539/0001-05 | PARQUE RESIDENCIAL NOVA FRANCA |
| JOSIANE DUARTE BARBOSA COSMETICOS | 28.002.548/0001-90 | CENTRO |