Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.527.464 EVELIN REZENDE SEABRA LEME | 63.527.464/0001-70 | RESIDENCIAL JARDIM VERA CRUZ |
|
LASER PRO AMBOS
LASER PRO AMBOS LTDA
|
64.158.186/0001-94 | CENTRO |
|
PROCORTE LASER
PROCORTE LASER COMERCIAL LTDA
|
64.334.705/0001-28 | CENTRO |
| 66.730.283 JULIANO NUNES DA CRUZ | 66.730.283/0001-35 | JARDIM CALIFORNIA |
| J.C.DA SILVA PRESENTES | 01.381.697/0001-50 | VILA SANTOS DUMONT |
| ROBERTA KELLY DE SOUSA CASTRO 29700406890 | 17.135.321/0001-04 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
| WESLEY VIEIRA 29662114823 | 28.529.252/0001-21 | VILA SANTO ANTONIO |
| 30.363.783 LUIS CARLOS COSTA MATIUSSI | 30.363.783/0001-39 | VILA SAO SEBASTIAO |
| 30.464.290 FLAVIA PESSONI SANTOS | 30.464.290/0001-95 | PROLONGAMENTO PARQUE DAS ESMERALDAS |
| DF DE PAULA JUNIOR E-COMMERCE | 39.493.241/0001-55 | SAO JOSE |
|
DIGITAL CALCADOS
DIGITAL COMERCIO ECOMMERCE LTDA
|
28.173.192/0001-57 | RESIDENCIAL MEIRELES |
| CASALLEGRA GIFT SHOP LTDA | 45.526.913/0001-84 | VILA CHICO JULIO |
| FACIOLI COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 47.216.483/0001-20 | VILA SANTA CRUZ |
|
GR MIX
GISLAINE RAMOS GOMES 34450090829
|
48.568.805/0001-62 | JARDIM PIRATININGA |
|
THALULI STORE
49.450.237 LUCELIA TATIANA DE SOUZA SILVA
|
49.450.237/0001-63 | JARDIM PAINEIRAS |
| TOLDOS DISIAL LTDA | 52.261.976/0001-11 | JARDIM MARIA ROSA |
| GEMIM DIGITAL LTDA | 58.498.186/0001-30 | JARDIM SAMELLO V |
|
XAVIER
XAVIER COMERCIAL LTDA
|
47.998.976/0005-92 | CAPELINHA |
|
XAVIER
XAVIER COMERCIAL LTDA
|
47.998.976/0001-69 | JARDIM PALESTINA |
| S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 15.360.569/0001-35 | CIDADE NOVA |
| R. DA SILVA TOLDOS E COBERTURAS | 22.162.230/0001-90 | JARDIM FRANCANO |
| LOANA FIGUEIREDO DA SILVA 37778559870 | 26.782.486/0001-50 | VILA SANTA CRUZ |
|
PRONTOPACK EMBALAGENS
CAMILA RODRIGUES DE FARIA
|
32.536.139/0001-40 | PARQUE DAS ESMERALDAS |
|
IN COMPANY
EDUARDO HENRIQUE SPERETTA LTDA
|
26.464.798/0001-16 | DISTRITO INDUSTRIAL ANTONIO DELLA - TORRE |
| O PORTEIRO ELETRONICO TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA | 31.322.502/0001-62 | VILA SANTOS DUMONT |
| RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA 50853789894 | 44.233.935/0001-93 | JARDIM BONSUCESSO |
| 48.693.795 GUSTAVO OLIVEIRA SOARES | 48.693.795/0001-97 | VILA SAO SEBASTIAO |
| 60.060.691 TALLES HENRIQUE SILVA SALES | 60.060.691/0001-40 | CENTRO |
| 61.649.246 EDUARDO POLO ZUZA | 61.649.246/0001-83 | SAO JOAQUIM |
← Anterior
Página 6