Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| FELICIO ANTONIO MANOCHIO FILHO | 54.004.247/0001-05 | CENTRO |
|
FORTE SUPERMERCADO
M. L. U. FORTE SUPERMERCADO LTDA
|
08.066.420/0001-82 | JARDIM DOUTOR ANTONIO PETRAGLIA |
| VAREJAO PEREIRA DE FRANCA LTDA | 02.388.111/0001-42 | SANTA TEREZINHA |
| M. R. DA SILVA CINTRA FRANCA | 04.563.358/0001-83 | VILA SANTA LUZIA |
| CARLOS HENRIQUE CARRIJO DE MORAES | 06.883.080/0001-57 | JARDIM DERMINIO |
|
SUPERMERCADO RONALDINHO
WILLYAN DE CARLO VIEIRA MERCADO LTDA
|
56.140.320/0001-00 | VILA SAO SEBASTIAO |
| SANTO EXPEDITO DE FRANCA SUPERMERCADO LTDA | 74.450.156/0001-00 | VILA APARECIDA |
| MERCEARIA GOMES LTDA | 69.328.276/0001-08 | PQ VICENTE LEPORACE |
| SUPERMERCADO CARVALHO DE FRANCA LTDA | 59.794.461/0001-26 | JARDIM AEROPORTO II |
| S.O.S. CARVAO E BEBIDAS DE FRANCA LTDA | 09.568.808/0001-44 | VILA RAYCOS |
| ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA - MERCEARIA | 09.663.053/0001-67 | JARDIM BRASILANDIA |
| 19.491.021 ANA PAULA MARTINS DE CASTRO | 19.491.021/0001-85 | ESTACAO |
|
MINI MERCADO DONA MERCIA
MINI MERCADO DONA MERCIA LTDA
|
21.054.061/0001-01 | RECANTO ELIMAR |
| 23.006.074 JACQUELINE LENE DE MORAIS ANDRADE | 23.006.074/0001-30 | JARDIM CALIFORNIA |
| ADRIANO GONCALVES RIBEIRO 71009930672 | 23.500.743/0001-26 | JARDIM VERA CRUZ III |
| VILAS-BOAS & FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 25.307.029/0001-41 | PARQUE RESIDENCIAL SANTA MARIA |
| 24.031.271 ANA SILVIA DA SILVA | 24.031.271/0001-72 | JARDIM PAULISTANO |
| VALTEMIR EURIPEDES DONIZETE DA SILVEIRA 04110026865 | 28.178.792/0001-08 | JARDIM PORTINARI |
|
EMPORIO VALERIOS
R A VALERIO FRANCA
|
29.185.395/0001-26 | JARDIM PAULISTANO |
| RAUL FERREIRA BATISTA 32485499802 | 29.718.918/0001-52 | VILA APARECIDA |
| ROSANGELA APARECIDA DE LIMA 10054152852 | 29.776.777/0001-24 | JARDIM PAINEIRAS |
| WILIAM JESUS BLOIS 05177947807 | 31.270.889/0001-50 | VILA CHICO JULIO |
| 31.337.146 GISELE AFONSO BARCELOS | 31.337.146/0001-50 | VILA SANTA CRUZ |
| 31.537.002 CLAUDIA ELAINE ALVES DE OLIVEIRA | 31.537.002/0001-48 | PARQUE DO HORTO |
| MARCOS ALEXANDRE ESTEVES 28567615852 | 32.486.832/0001-56 | JARDIM CAMBUI |
|
CHAMINE SALGADOS
G H F G DE ANDRADE RESTAURANTE
|
32.740.916/0001-74 | SAO JOSE |
|
EMPORIO ALTAS HORAS
ANDRE LUIS EVARISTO ALVES 27446101865
|
34.269.572/0001-92 | RECREIO CAMPO BELO |
| 34.432.018 SAULO AUGUSTO PRADO VELOSO | 34.432.018/0001-84 | CENTRO |
| ALEXANDRE PEIXOTO DE CASTRO 28639531846 | 34.497.884/0001-53 | JARDIM SAO LUIZ |
| LUAN LOURENCO DA SILVA 40448256886 | 35.621.204/0001-24 | SAO JOSE |