Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PAUNI LTDA | 01.896.221/0002-33 | VILA SANTA LUZIA |
| IDAMAR RIBEIRO FRANCA | 62.723.283/0001-57 | JARDIM PAINEIRAS |
| ANILSON FERNANDES PEREIRA | 03.973.661/0001-91 | JARDIM PORTINARI |
| SEG COZINHAS E INTERIORES LTDA | 11.714.823/0001-03 | PARQUE VICENTE LEPORACE I |
|
MAURO DE ALMEIDA MORETI MOVEIS
MAURO DE ALMEIDA MORETI MOVEIS
|
16.845.023/0001-37 | JARDIM SAMELLO WOODS |
| GIVANILDO MELO ALCANTARA 02629362671 | 18.414.021/0001-19 | JARDIM CAMBUI |
|
DOMARCO
MARCOS ALEXANDRE MOVEIS PLANEJADOS LTDA
|
21.111.366/0001-08 | DISTRITO INDUSTRIAL ANTONIO DELLA - TORRE |
| 24.257.243 JEAN VICTOR MENDONCA | 24.257.243/0001-78 | JARDIM LUIZA II |
|
ARTE FORMA
MARCELO MARQUES
|
29.775.117/0001-29 | PARQUE VICENTE LEPORACE I |
| 33.343.763 DANIEL CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA | 33.343.763/0001-94 | JARDIM BRASILANDIA |
| ONILDO DE PAULA 08167704840 | 37.944.916/0001-00 | JARDIM LUIZA II |
| 45.213.829 ABNER MUZETTI EUZEBIO FERREIRA | 45.213.829/0001-00 | PARQUE VICENTE LEPORACE I |
| FERNANDO DE SOUZA MOVEIS PLANEJADOS | 48.426.990/0001-50 | VILA EXPOSICAO |
| 49.163.524 TIAGO SILAS DE ASSIS | 49.163.524/0001-92 | SANTO AGOSTINHO |
| 50.248.184 MAX JUNIOR DUARTE ALONSO | 50.248.184/0001-81 | RESIDENCIAL MOREIRA JUNIOR |
| 44.419.944 RAMILO SILVA SANTOS | 44.419.944/0001-73 | VILA SANTA MARIA DO CARMO |
| 52.922.284 DANIEL BALBINO DOS SANTOS | 52.922.284/0001-77 | PROLONGAMENTO VILA SANTA CRUZ |
| 53.123.627 MARIA LAURA DOS SANTOS | 53.123.627/0001-04 | VILA SANTO ANTONIO |
| 53.373.372 ADRIAN ALBERT CAMARA SOBRINHO | 53.373.372/0001-20 | VILA SANTA TEREZINHA |
| A MOURA MOVEIS PLANEJADOS LTDA | 53.591.235/0001-61 | VILA PANDOLFO |
| 55.409.268 DAYVID VASQUE DOS SANTOS | 55.409.268/0001-73 | CITY PETROPOLIS |
| 57.468.736 BRUNO SIQUEIRA | 57.468.736/0001-06 | VILA SANTA CRUZ |
| 60.084.604 VINICIUS MACHADO MARTINS | 60.084.604/0001-95 | VILA INDUSTRIAL |
| 46.321.645 TAYRINE DE SOUZA LOPES | 46.321.645/0001-27 | JARDIM NOEMIA |
| 55.422.200 NAYLLIKON LIMA DE PAULA | 55.422.200/0001-24 | RESIDENCIAL ANA DOROTHEA |
| 67.317.456 JOSE MOISES MARTINS | 67.317.456/0001-50 | RECREIO CAMPO BELO |
| 67.769.201 DOUGLAS HILDEBRAND | 67.769.201/0001-29 | JARDIM BRASILANDIA |
|
SAG AMBIENTES PLANEJADOS
SILVIO ALVES GOMES
|
05.541.178/0001-63 | VILA SANTA RITA |
| ATELIE 3 IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05.914.043/0001-04 | PARQUE CONTINENTAL |
|
COZINHAS PRIMU'S
LUIZ DONIZETE DE OLIVEIRA FRANCA
|
38.829.420/0001-58 | JARDIM NOEMIA |