Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.504.278 LUCAS SILVA DE OLIVEIRA | 66.504.278/0001-04 | VILA CRISTINA |
| ALMIR DE ARAUJO MACEDO 27630825803 | 43.754.757/0001-83 | VILA CORREA |
| 53.331.865 JORGE FRANCISCO PINTO GUEDES | 53.331.865/0001-05 | CDHU FAZENDA ITAJUIBE |
| 55.588.915 MARIA EULINA MUNIZ DE OLIVEIRA | 55.588.915/0001-51 | CONJUNTO RESIDENCIAL PRESIDENTE CASTELLO BRANCO |
| 59.492.478 JOEL ALENCAR RODRIGUES | 59.492.478/0001-29 | VILA SAO PAULO |
| 67.141.738 ROSILENE DOS SANTOS MOURA LIMA | 67.141.738/0001-40 | JARDIM SAO MIGUEL |
| 49.522.486 JHONATAN DA SILVA LEONCIO LIMA | 49.522.486/0001-17 | VILA SOLAR |
| 60.373.658 LEONARDO REGIS FERREIRA DA SILVA | 60.373.658/0001-70 | JARDIM MALDA |
| ALEXSANDRE GOMES DE LIMA 16922726839 | 30.662.089/0001-12 | JARDIM SAO MIGUEL |
| ERISON PEREIRA DA SILVA 03875930479 | 42.008.393/0001-20 | JARDIM DO CASTELO |
| 43.998.925 AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS | 43.998.925/0001-86 | VILA SANTA MARGARIDA |
| 54.377.177 SAMOEL SOARES SILVA | 54.377.177/0001-30 | JARDIM SAO JOAO |
|
J K SERVICOS
J K SERVICOS LTDA
|
55.072.964/0001-37 | CONJUNTO RESIDENCIAL PRESIDENTE CASTELLO BRANCO |
| 60.834.861 MARCOS ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO | 60.834.861/0001-05 | JARDIM SAO MIGUEL |
| RAFAEL PEREIRA DA SILVA 27126105800 | 35.281.303/0001-04 | PARQUE SAO FRANCISCO |
| 52.078.031 DAVID KAIQUE MARCONDES DE LIRA | 52.078.031/0001-69 | VILA ANA MARIA |
| ROBSON DOS SANTOS MACHADO 30792120884 | 45.521.331/0001-05 | JARDIM TV |
| 57.057.578 WAGNER CARDOSO RODRIGUES | 57.057.578/0001-00 | CIDADE KEMEL |
| 60.709.228 WESLEI MARTINS FAGUNDES | 60.709.228/0001-87 | VILA ZITA |
| 61.823.088 JONATAS OLIVEIRA DE SOUSA | 61.823.088/0001-36 | JARDIM FREIRE |
| 59.445.175 GLEIDSON LOPES DA SILVA | 59.445.175/0001-55 | CONJUNTO RESIDENCIAL ITAJUIBE |
|
RDL MO ESPECIALIZADA
RDL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
59.953.488/0001-14 | VILA SAO PAULO |
| 63.868.049 ALESSANDRO RUDSON DA SILVA | 63.868.049/0001-80 | VILA CRISTINA |
| 20.723.452 ROSANGELA DA SILVA | 20.723.452/0001-09 | VILA SAO PAULO |
| 46.030.749 LUCAS PEDRO PERETTI CLEMENTINO | 46.030.749/0001-82 | CHACARA DESCANSOLANDIA |
| 57.105.741 DAYANE GOMES DE SOUSA SILVA | 57.105.741/0001-54 | VILA SANTA MARGARIDA |
| 63.612.549 EDMAR DE SOUZA REIS | 63.612.549/0001-57 | VILA SOLAR |
| WENDEL PONTES MENINO 35824378843 | 36.203.640/0001-46 | VILA CORREA |
| LEANDRO DA SILVA PIRES 47086654825 | 46.653.925/0001-32 | SITIO DO PAIOLZINHO |
| 49.873.832 RAMON LUIZ AUGUSTO CRUZ | 49.873.832/0001-01 | JARDIM SAN GIOVANI |
Página 1
Próxima →