Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| BOI DO CIPO LTDA | 52.669.896/0001-08 | CIPOZINHO |
| AGRO DO ASSADO LTDA | 60.595.595/0001-05 | CIPOZINHO |
|
MAX BOI
CASA DE CARNES INDIANAPOLIS LTDA
|
28.077.222/0001-21 | CENTRO-CIPO |
| 63.992.995 FELIPE NUNES DA SILVA | 63.992.995/0001-34 | JARDIM CAMPESTRE |
| 58.272.754 CRISTIANE DE OLIVEIRA FIDENCIO | 58.272.754/0001-80 | PARQUE SAO PAULO |
| 48.304.934 JOSE EDUARDO ALVES BARBOSA | 48.304.934/0001-43 | CALIFORNIA |
| CRISTIANE ARAUJO DA SILVA SANTOS | 35.495.877/0004-28 | VILA LOURO |
| CARLOS EVANDRO AGUILAR BARRACA DE PEIXE | 58.692.237/0001-60 | JARDIM EMILIA |
| SERGIO BARBOSA DA SILVA 24825060854 | 28.820.240/0001-51 | JARDIM CAMPESTRE |
|
OPEN DOOR
OPEN DOOR COMERCIO DE BEBIDAS E UTENSILIO LTDA
|
36.588.725/0001-90 | CENTRO |
| 52.088.961 RENAN MALTA FERREIRA | 52.088.961/0001-01 | ITORORO |
| 60.847.102 ANA CLAUDIA RAIMUNDO DE OLIVEIRA | 60.847.102/0001-79 | CENTRO-CIPO |
| 61.118.167 MATHEUS FELLIPE MONTEIRO DOS SANTOS | 61.118.167/0001-46 | RECREIO |
| 64.239.644 GUILHERME PEREIRA MARTINS | 64.239.644/0001-10 | FILIPINHO |
| 64.339.371 GEOVANA MARQUES DE OLIVEIRA FELIPE | 64.339.371/0001-85 | VILA SAO JOSE |
| 65.232.026 JULIA MARIANO CAMPOS DE ABREU | 65.232.026/0001-00 | CENTRO-CIPO |
| 66.494.666 VICTOR HUGO RATAO PESSOA | 66.494.666/0001-51 | FILIPINHO |
| 67.090.437 VALERIA GONCALVES | 67.090.437/0001-34 | CENTRO |
|
TIT'AGUAS
JOSE GERALDO BENTO
|
01.730.378/0001-03 | JARDIM EMILIA |
| RAFAEL DO NASCIMENTO GOMES 38037720870 | 31.650.233/0001-63 | CENTRO |
|
MEU BEM MIMERCADO
JUDSON F. DE CARVALHO
|
48.612.076/0001-02 | VAL FLOR |
| 51.606.149 ALEXSANDRO PEREIRA RODRIGUES DE FREITAS | 51.606.149/0001-50 | VALE TRANQUILO |
| 51.978.652 NEISILANE RODRIGUES DA SILVA | 51.978.652/0001-36 | RECANTO LAGOA GRANDE |
| 52.795.027 MARCUS VINICIUS ANTUNES TUTSCHKY | 52.795.027/0001-11 | VALE TRANQUILO |
| 58.900.643 BRUNO CESAR DOS SANTOS SILVA | 58.900.643/0001-71 | RECREIO |
| 61.419.345 JULIO MARCOS DE JESUS LEAL | 61.419.345/0001-79 | CIPOZINHO |
|
CARLINHOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
CARLINHOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
|
49.053.826/0001-08 | CENTRO-CIPO |
| 63.681.499 DAIANE DOS SANTOS DA SILVA | 63.681.499/0001-60 | VALE TRANQUILO |
| 63.994.668 ERICA MENESES DE JESUS | 63.994.668/0001-11 | ITARARE |
| 65.575.214 LUIZ EDUARDO BARBOSA PORFIRIO | 65.575.214/0001-31 | BOA VISTA |