Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CLAUDETE MARIA DE CASTRO FERREIRA 08342084825 | 30.712.264/0001-39 | JARDIM SAO VICENTE |
|
BASTOS EMBALAGENS
BASTOS EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
|
44.727.779/0001-17 | JARDIM ELISA |
| 61.762.361 MARCIA MARGARITA ASSUNCAO FERRARI | 61.762.361/0001-60 | CHACARAS SAO CRISTOVAO |
| 12.701.097 KELLY REGINA DE OLIVEIRA | 12.701.097/0001-49 | PARQUE SAO LEONARDO |
| APARECIDA PEREIRA BAHU 09410078806 | 48.525.657/0001-07 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| 51.579.444 EUNICE FREITAS NASCIMENTO DE JESUS | 51.579.444/0001-64 | JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 54.663.336 JULIA SOARES MASCARENHAS | 54.663.336/0001-63 | JARDIM SAO LUIZ |
| 62.125.668 DELMA IZABEL DA SILVA | 62.125.668/0001-12 | PARQUE LUIZA |
| 64.883.318 LUCILENE BARBOZA AFONSO | 64.883.318/0001-40 | JARDIM CASA BRANCA |
| 19.547.846 MARIA JOSE DIAS ALMEIDA DE ARAUJO | 19.547.846/0001-74 | PARQUE PIRAJUSSARA |
| 50.134.845 MARIA JOSE LOPES DE CARVALHO | 50.134.845/0001-48 | CENTRO |
| 51.771.497 MAYARA MOURA MEIRELES CUNHA | 51.771.497/0001-82 | JARDIM TOME |
| 54.974.132 DIEGO SA FREITAS | 54.974.132/0001-43 | ESTANCIA DE EMBUARAMA |
| 59.978.414 GIOVANI SANTOS FONSECA | 59.978.414/0001-32 | JARDIM DOM JOSE |
| 62.748.088 RENAN FERREIRA DE ARAUJO | 62.748.088/0001-81 | JARDIM PINHEIRINHO |
| FABIANA DOS SANTOS FERNANDO SILVA 34639158807 | 34.526.622/0001-70 | JARDIM VALO VERDE |
| PACK TECHNOLOGY LTDA | 66.519.758/0001-49 | JARDIM ELISA |
| JOSEFA OLIVEIRA DE MOURA 06567482656 | 33.464.760/0001-09 | JARDIM JULIA |
| 49.475.196 MARIA COSTA DA TRINDADE RICCO | 49.475.196/0001-60 | JARDIM NOVO EMBU |
| 54.736.261 FABIOLA DA SILVA ALVES | 54.736.261/0001-01 | JARDIM SANTA CLARA |
| MARIA LUCIA NOVAIS DOS SANTOS NASCIMENTO 20002962896 | 14.044.600/0001-66 | JARDIM VITORIA |
| GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 26963780889 | 19.048.413/0001-74 | AGUA ESPRAIADA |
|
GIOVANA ARTE INTIMA
MURIEL BONIFACIO DE OLIVEIRA CUNHA 41177035871
|
25.354.626/0001-27 | CERCADO GRANDE |
| 12.113.211 ELIZABETH ALVES SOTTI GARCIA | 12.113.211/0001-10 | JD SAO EDUARDO |
| 67.834.074 GABRIELLI DE SOUZA SANTOS | 67.834.074/0001-02 | JARDIM ANGELA |
| 60.075.204 EDGAR ENSENHA JUNIOR | 60.075.204/0001-13 | JARDIM NOVO CAMPO LIMPO |
| 49.819.542 MARIA LUCENA NEVES EVANGELISTA CAVALCANTE | 49.819.542/0001-80 | JARDIM DOM JOSE |
| MARIA ENI FERREIRA MENDES LINDO 13975082801 | 26.683.663/0001-41 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| 66.771.715 ANNY CAROLINY FERREIRA DE SOUZA | 66.771.715/0001-56 | JARDIM ANGELA |
| 51.867.840 ELANE DE SOUSA RODRIGUES | 51.867.840/0001-97 | PARQUE DAS CHACARAS |