Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.516.576 INGRID PALHINHA DOS SANTOS | 64.516.576/0001-99 | JARDIM PINHEIRINHO |
| 64.643.209 GIOVANNA FERREIRA DO NASCIMENTO | 64.643.209/0001-56 | JARDIM DE LOURDES |
| 64.883.422 IGOR MEIRELLES BORGES | 64.883.422/0001-35 | CHACARAS ANA LUCIA |
| 65.233.295 FLAVIA ALVES NEVES DOS SANTOS | 65.233.295/0001-91 | JARDIM LAVORATO |
| 65.720.527 LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA | 65.720.527/0001-36 | JARDIM VALO VERDE |
| 65.808.098 MARIO JORGE CECHI | 65.808.098/0001-53 | JARDIM SADIE |
| 66.362.522 JAKSON DOS SANTOS NUNES | 66.362.522/0001-41 | JARDIM EMILIO CARLOS |
| 66.502.971 LAIS NOVAIS DE OLIVEIRA | 66.502.971/0001-48 | JARDIM SANTO ANTONIO |
| 67.601.474 CAROLINE JESUS DA SILVA | 67.601.474/0001-60 | CHACARAS CAXINGUI |
| 67.685.781 MARIA EDUARDA PEREIRA REIS | 67.685.781/0001-76 | PARQUE PIRAJUSSARA |
| 67.773.171 ANTONIA PIRES DA SILVA | 67.773.171/0001-24 | JARDIM CASA BRANCA |
|
DIVINO ASSADOS
DIVINO ASSADOS & ALIMENTOS HUMANOS LTDA
|
00.928.900/0001-01 | JARDIM JUREMA |
| ELI DE FATIMA MACHADO DE SOUZA JUNGES | 13.061.573/0001-77 | JARDIM SANTA CLARA |
| MILTON DOS SANTOS SOARES 03509051858 | 14.113.085/0001-29 | JARDIM SILVIA |
| MARLI TEMOTEO MARTINS 12581041803 | 18.398.627/0001-08 | JARDIM SANTA TEREZA |
|
PIZZARIA ANALITTA
PIZZARIA ANALITTA LTDA
|
19.881.908/0001-80 | JARDIM SANTA LUZIA |
| BENEDITO GERVASIO LEITE 09450981892 | 22.585.908/0001-47 | JARDIM INDEPENDENCIA |
| 21.941.920 PATRICIA SILVA RODRIGUES | 21.941.920/0001-84 | JARDIM SANTO EDUARDO |
| 28.966.863 SHAIANE ALVES MAGALHAES | 28.966.863/0001-37 | PARQUE ESPLANADA |
|
SACOLAO DOM JOSE
G.B. DA SILVA ALIMENTOS E HORTIFRUTI
|
26.923.940/0002-27 | JARDIM ANGELA |
| DEIVID MENDES RIBEIRO 41004236832 | 32.457.099/0001-41 | JARDIM SAO VICENTE |
| JOSENILDA MARIA DIAS DA SILVA SANTOS 14515171810 | 33.120.651/0001-74 | JARDIM SANTO ANTONIO |
| ALEF FRANCISCO ROCHA 41496778839 | 33.165.836/0001-03 | JARDIM FERREIRA |
| 33.997.581 MONIQUE DE MENEZES MOURA | 33.997.581/0001-37 | JARDIM INDEPENDENCIA |
| VIVIANE DE OLIVEIRA ROCHA 35600199821 | 34.838.651/0001-77 | JARDIM SANTA TEREZA |
|
RESTAURANTE IMPERIO BRASILEIRO
35.873.606 MARIA CLEIDE PEREIRA SILVA
|
35.873.606/0001-16 | JARDIM SAO VICENTE |
| AMELIA APARECIDA DOS SANTOS 10004861841 | 39.604.867/0001-91 | JARDIM SANTO EDUARDO |
| SUELY SALES SANTOS 60445947500 | 39.803.273/0001-00 | JARDIM MIMAS |
| MARLENE JOSE DA SILVA 08856466813 | 42.210.066/0001-56 | JARDIM LAILA |
| 43.428.131 OTAVIO SILVA RODRIGUES | 43.428.131/0001-87 | JARDIM VALO VERDE |