Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 65.220.461 WESLEY DA SILVA FRANCISCO | 65.220.461/0001-15 | JARDIM SANTO ANTONIO |
| 65.520.720 JOSE EDUARDO DOS REIS SILVA | 65.520.720/0001-23 | CAPUAVA |
| 67.919.201 JOSE BOMFIM LIMA | 67.919.201/0001-68 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| LETRINHAS MAGICAS RECREACAO INFANTIL E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA. | 12.909.908/0001-00 | JARDIM SANTA TEREZA |
|
DSA TRANSPORTES
DSA TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
13.035.009/0001-80 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| 14.583.931 FABIANO AUGUSTO WUSTEMBERG | 14.583.931/0001-74 | JARDIM PINHEIRINHO |
| AQUILINO DA SILVA FILHO 00130363863 | 16.762.455/0001-84 | JARDIM SANTA TEREZA NOVO |
| 18.416.086 DJALMA PRAXEDES POMPONE | 18.416.086/0001-01 | JARDIM SAO VICENTE |
| JOCEMAR DA CRUZ FERNANDES 26947628830 | 19.831.802/0001-71 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| 21.184.548 ANTONIO MARCOS ROCHA DOS SANTOS | 21.184.548/0001-09 | JARDIM LAILA |
| CICERA MARIA NEVES 25386508873 | 21.252.287/0001-17 | VILA REGINA |
| 21.323.416 EDILSO PEREIRA DE ALMEIDA | 21.323.416/0001-10 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| 21.659.137 CAROLINE SANTOS DE SOUZA GONCALVES | 21.659.137/0001-22 | JARDIM SANTO ANTONIO |
| VANIA BATISTA DE MOURA ARAUJO 17436739816 | 22.349.902/0001-70 | JARDIM DOM JOSE |
| REGIANE NERES DE JESUS 31084105802 | 23.724.953/0001-06 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| JONAS BARROS DA SILVA 37076481847 | 23.800.803/0001-26 | JARDIM SAO LUIZ |
| TEOFANES LUIS DA SILVA 21511937807 | 24.133.228/0001-18 | JARDIM VAZAME |
| 24.110.492 CESAR DEZORZI | 24.110.492/0001-36 | JARDIM SANTA LUZIA |
| MARIA APARECIDA ALVES BORTOLINI 37460249866 | 26.968.745/0001-32 | JARDIM VALO VERDE |
| JOAO SANTOS LACERDA 28614296827 | 27.076.537/0001-91 | JARDIM PINHEIRINHO |
| JOSIMA FIGUEIREDO DE SOUZA 04415497560 | 29.319.065/0001-86 | JARDIM SAO MARCOS |
| EVERTON BRUNO MARTINS 27003071860 | 31.363.663/0001-02 | JARDIM SAO VICENTE |
| 31.465.964 ALEXANDRE GONCALVES | 31.465.964/0001-39 | JARDIM SANTO ANTONIO |
| NATANAEL AMARO ARRUDA 30572257805 | 35.020.575/0001-50 | JARDIM SANTA LUZIA |
| 36.344.138 WILLIAM CARLOS SANTOS PESSOA | 36.344.138/0001-55 | JARDIM LAVORATO |
| 39.385.751 RAFAEL CRISTILIANO DIAS | 39.385.751/0001-09 | JARDIM LAILA |
| 36.004.544 AMANDA DE LIMA XAVIER | 36.004.544/0001-79 | JARDIM SILVIA |
| EVA CONCEICAO DE SOUSA TOMAZOLLI 30947929878 | 45.591.545/0001-58 | BOSQUE CAPUAVA |
| 49.523.311 VAGNER JOSE PACHECO DA SILVA | 49.523.311/0001-24 | JARDIM PINHEIRINHO |
| 50.147.647 GABRIEL SOUSA DE MENESES | 50.147.647/0001-19 | JARDIM SANTO ANTONIO |
Página 1
Próxima →