Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| DENILSON FRANCISCO DA SILVA 56309406434 | 20.832.446/0001-90 | JARDIM DA LUZ |
| MARCELO SANTANA DA COSTA 12803869837 | 29.733.666/0001-30 | JARDIM ANGELA |
| ROMERO SOUZA SANTOS 36393802820 | 33.466.674/0001-35 | JARDIM SAO MARCOS |
| NESTOR FLORENTINO DOS SANTOS 03041116863 | 39.942.738/0001-03 | PARQUE PIRAJUSSARA |
| ADILSON APARECIDO DOS REIS 25000370880 | 45.692.337/0001-45 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| 48.141.248 ANDRE PORTELA DOS SANTOS | 48.141.248/0001-07 | JARDIM ANGELA |
| 57.169.099 ANTONIO ANDERSON DA SILVA | 57.169.099/0001-77 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| 62.423.605 DENILSON JESUS APARECIDO DA SILVA | 62.423.605/0001-42 | JARDIM DA LUZ |
| 66.764.185 MAURICIO DOUGLAS APARECIDO DE ALMEIDA SOUZA | 66.764.185/0001-19 | JARDIM ELISA |
| ANTONIO ORACIO DIAS 20586727809 | 12.305.211/0001-11 | JARDIM SANTA TEREZA NOVO |
|
LT REPAIR MARTELINHO DE OURO
LT REPAIR MARTELINHO DE OURO LTDA
|
13.954.903/0001-53 | CENTRO |
| 33.692.879 FABIO GOMES DA SILVA | 33.692.879/0001-39 | JARDIM SAO VICENTE |
|
GIL CAR
GIL FUNILARIA E PINTURA LTDA
|
45.537.911/0001-90 | JARDIM JULIA |
| LEONARDO CHIQUESI BARROS DIAS 42858630810 | 45.930.100/0001-55 | JARDIM SAO VICENTE |
| 48.871.105 LUCAS DE OLIVEIRA CAMPOS | 48.871.105/0001-42 | JARDIM VISTA ALEGRE |
|
INVICTA PREMIUM REPAROS AUTOMOTIVOS
INVICTA PREMIUM REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA
|
55.293.957/0001-65 | ENGENHO VELHO |
| 58.954.688 MONIQUE BISPO MACHADO SATURNINO DA SILVA | 58.954.688/0001-29 | CHACARAS LIDIA |
| 61.863.662 WILLIAM FERREIRA MACIEL | 61.863.662/0001-80 | PARQUE PIRAJUSSARA |
| 65.429.348 SAMUEL CAMPOS ALVES | 65.429.348/0001-44 | JARDIM VALO VERDE |
| 66.077.188 ISAQUE MENDES COSTA | 66.077.188/0001-84 | CENTRO |
| EDSON NERIS BRITO 10129058882 | 11.584.575/0001-15 | JARDIM SANTO EDUARDO |
| 12.470.808 MAYARA SILVA BELLAS | 12.470.808/0001-11 | JARDIM TAIMA |
| ROSANGELA GUIMARAES MACEDO 32649247819 | 17.819.943/0001-43 | JARDIM SAO MARCOS |
|
M21 GARAGE
M21 SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA
|
27.662.429/0001-09 | JARDIM VISTA ALEGRE |
|
GARAGEM PEIXOTO
GARAGEM PEIXOTO LTDA
|
27.214.749/0001-98 | JARDIM DOS MORAES |
| 35.420.901 DIEGO PEREIRA DOS SANTOS | 35.420.901/0001-17 | JARDIM JULIA |
| 36.204.702 EDSON JONAS DA SILVA OLIVEIRA | 36.204.702/0001-34 | JARDIM DO COLEGIO |
| 36.330.684 RENATO DE OLIVEIRA JERONYMO | 36.330.684/0001-37 | JARDIM SILVIA |
| IRENILDO ALVES BARRETO 03114924522 | 42.586.805/0001-09 | JARDIM DO COLEGIO |
| JOSE HORACIO NETO 14343854850 | 47.380.636/0001-70 | PARQUE PIRAJUSSARA |