Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 51.945.668 BRENDO KENNEDY DE JESUS | 51.945.668/0001-42 | JARDIM SANTO EDUARDO |
| 53.145.191 JOSUE DE OLIVEIRA SILVA | 53.145.191/0001-46 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| 54.892.933 JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO | 54.892.933/0001-60 | JARDIM DA LUZ |
| 54.944.148 ZENILTON RIBEIRO DE JESUS | 54.944.148/0001-03 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| 54.980.831 MANOEL CLOVIS SOUZA NOVATO | 54.980.831/0001-04 | CAPUAVA |
| 52.928.310 ADELSON CAIQUE DOS SANTOS | 52.928.310/0001-74 | JARDIM VITORIA |
| 55.905.708 JOSE ILSON DOS SANTOS SALES | 55.905.708/0001-83 | JARDIM SAO LUIZ |
| COS SERRALHEIRA E CONSTRUCAO LTDA | 56.058.743/0001-77 | PARQUE ESPLANADA |
| 56.924.325 RONNY EVERTON MINATO DIAS | 56.924.325/0001-15 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| 57.334.825 CHARLES SANTOS DA CRUZ | 57.334.825/0001-60 | JARDIM DA LUZ |
| 57.421.061 DANILO RODRIGUES PEDROSO | 57.421.061/0001-40 | JARDIM PRESIDENTE KENNEDY |
| 57.423.099 JOSE MATEUS DE OLIVEIRA GOMES | 57.423.099/0001-51 | JARDIM DE LOURDES |
| 57.425.261 FRANCISCO FREIRE DE ARAUJO | 57.425.261/0001-70 | JARDIM SANTA TEREZA |
| 57.615.657 ELCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | 57.615.657/0001-80 | JARDIM DA LUZ |
| 58.254.825 DAMIAO VIEIRA DA SILVA | 58.254.825/0001-12 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| 58.495.207 EDERSON REIS MARIANO | 58.495.207/0001-64 | PARQUE DAS CHACARAS |
| 58.501.128 AGNO GERMANO DE OLIVEIRA | 58.501.128/0001-19 | JARDIM SANTO ANTONIO |
| 59.014.679 MARCOS ANTUNES DE OLIVEIRA | 59.014.679/0001-10 | JARDIM VALO VERDE |
| 59.727.562 BENJAMIN ALEXANDRE XAVIER | 59.727.562/0001-84 | JARDIM MIMAS |
| 59.740.653 RONILSON DA SILVA REIS | 59.740.653/0001-50 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| 60.067.789 JOSE NAILDO GOMES DA SILVA | 60.067.789/0001-20 | JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA |
|
CONSTRU HO
HOLANDA E OLIVEIRA CONSTRUCAO E REFORMAS RESIDENCIAIS LTDA
|
60.618.044/0001-01 | CENTRO |
| 60.921.917 CELSO DE OLIVEIRA GOMES | 60.921.917/0001-50 | JARDIM VITORIA |
| 62.237.579 JOEL FELIPE JESUS SANTOS | 62.237.579/0001-68 | JARDIM SANTO EDUARDO |
| 62.521.233 FRANCISCO GILSON HERMES MONTEIRO | 62.521.233/0001-97 | JARDIM SAO MARCOS |
| 63.020.907 DAMASIO DA COSTA MENDES | 63.020.907/0001-32 | JARDIM VAZAME |
| 63.188.584 MURILO AUGUSTO HERRERO COSTA | 63.188.584/0001-90 | JARDIM SILVIA |
| 63.225.863 IVONALDO LIMA DA SILVA | 63.225.863/0001-87 | JARDIM VITORIA |
| 63.507.681 DANILO FERREIRA DA SILVA | 63.507.681/0001-07 | JARDIM DA LUZ |
| 63.923.465 ADAO CARLOS | 63.923.465/0001-34 | JARDIM DO COLEGIO |