Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| LUZANIRA ANA DE JESUS 11511148802 | 40.301.598/0001-73 | JARDIM SANTA IZABEL |
| 41.671.644 ANA CAROLINA GALVAO | 41.671.644/0001-99 | GRANJA VIANA |
| LUCIMARA BATISTA DE LIMA 26614067869 | 41.768.158/0001-93 | VILA SAO FRANCISCO DE ASSIS |
| LUCIA ALVES DE SOUZA 26389176805 | 42.426.688/0001-16 | JARDIM PETROPOLIS |
| 42.501.795 MARIA ROSSICLER RODRIGUES PAULOSSI | 42.501.795/0001-61 | JARDIM LINA |
| 42.543.093 ELAINE APARECIDA PEREIRA ALVES | 42.543.093/0001-40 | JARDIM PETROPOLIS |
| PATRICK DE SOUZA FERREIRA 43255225817 | 42.714.112/0001-54 | RESIDENCIAL PASTOREIRO |
| 42.720.934 RODRIGO OLIVEIRA CRUZ | 42.720.934/0001-48 | JARDIM SAO VICENTE |
| FERNANDO LUIZ THIMOTEO - SERVICOS DE ENTREGAS | 43.556.922/0001-92 | VILA SANTA TEREZINHA |
| KARINA HELENA STEFANELLI 26063226818 | 44.236.811/0001-61 | GRANJA VIANA |
|
DEBORA OLIVEIRA
DEBORA DE F.F. D' OLIVEIRA - PROMOCAO DE VENDAS
|
45.387.345/0001-88 | PAISAGEM RENOIR |
| MARIA CAROLINA DOS SANTOS SILVA 45109005893 | 45.512.495/0001-76 | JARDIM ISIS |
| 45.754.276 MARIA AUGUSTA PEREIRA REIS | 45.754.276/0001-01 | JARDIM ELIANE |
| ARCANJO CELL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 45.976.987/0001-12 | JARDIM JAPAO (CAUCAIA DO ALTO) |
| CLEIDIANE FERREIRA DOS SANTOS MOTTA 43630007830 | 47.130.313/0001-28 | JARDIM CAIAPIA |
| 47.246.884 GABRIEL RODRIGUES CANDIDO | 47.246.884/0001-22 | CHACARA ONDAS VERDES |
| J. B. TIMONER PROMOCAO DE VENDAS LTDA | 48.639.484/0001-40 | CHACARAS DO REFUGIO-GRANJA VIANA |
| 49.263.574 JOREM RODRIGUES NUNES | 49.263.574/0001-41 | CENTRO (CAUCAIA DO ALTO) |
| FACILITA MARKETING E EXECUCAO LTDA | 49.306.213/0001-35 | GRANJA VIANA |
| 49.744.379 LOHAN MACHADO DE OLIVEIRA APEZATO | 49.744.379/0001-33 | JARDIM GUERREIRO |
| 50.074.529 EMELYN MATOS MACARIO | 50.074.529/0001-28 | JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
| 50.540.309 GIOVANNA MOTTA GIL ANDRADE MIRANDA | 50.540.309/0001-42 | SAO PAULO II |
|
JOSY ASSESSORIA
JOSY ASSESSORIA LTDA
|
50.727.351/0001-77 | JARDIM DINORAH |
| 51.138.269 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MENDES | 51.138.269/0001-70 | JARDIM SANTA PAULA |
| 51.561.262 JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | 51.561.262/0001-66 | JARDIM PETROPOLIS |
| L&R PROMOCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 51.740.167/0001-20 | JARDIM SAO LUIZ (CAUCAIA DO ALTO) |
| 52.174.957 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA | 52.174.957/0001-58 | JARDIM MONTE SANTO |
| 52.740.987 GIOVANNI BRABO FIGUEIREDO | 52.740.987/0001-84 | JARDIM DA GLORIA |
| 52.852.458 FELIPE GUILLERMO FUENTES URBINA | 52.852.458/0001-72 | PARQUE ALEXANDRE |
|
VOLD STORE
VOLD STORE LTDA
|
52.869.956/0001-28 | JARDIM DA GLORIA |