Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 56.072.292 DEISE TEIXEIRA DE NOVAIS DO CARMO | 56.072.292/0001-22 | BARRO BRANCO |
| 56.185.567 IRINEIA CARLA BRITO DOS SANTOS COSTA | 56.185.567/0001-34 | JARDIM SAO LUIZ (CAUCAIA DO ALTO) |
| 57.685.827 RAFHAELA DE SOUZA BARBOSA | 57.685.827/0001-01 | CENTRO (CAUCAIA DO ALTO) |
| 58.868.685 GISELE FERREIRA DA CONCEICAO | 58.868.685/0001-72 | JARDIM SAO LUIZ (CAUCAIA DO ALTO) |
| 59.151.029 YARA DOMINGUES OLIVEIRA | 59.151.029/0001-17 | CENTRO (CAUCAIA DO ALTO) |
| 59.470.537 GABRIEL DE LIMA CARVALHO | 59.470.537/0001-68 | JARDIM ISIS |
| 59.755.410 MARIA TEIXEIRA CHAVES DOS SANTOS | 59.755.410/0001-95 | JARDIM LAVAPES DAS GRACAS |
| 59.937.982 DAVI LISBOA FUHRO | 59.937.982/0001-95 | CENTRO (CAUCAIA DO ALTO) |
| 60.152.258 TAMIRES BUENO DE OLIVEIRA | 60.152.258/0001-35 | ALGARVE |
| 60.402.953 SAMUEL OLIVEIRA MOREIRA | 60.402.953/0001-08 | JARDIM SAO MIGUEL |
| 60.708.774 LETICIA DAMASCENO RIBEIRO | 60.708.774/0001-01 | PARQUE RIZZO II |
| 60.771.713 LUCIANA RODRIGUES GOIS | 60.771.713/0001-80 | JARDIM LEONOR |
| 60.994.527 ISAIAS CONCEICAO DOS SANTOS | 60.994.527/0001-00 | JARDIM SAO LUIZ (CAUCAIA DO ALTO) |
| CEDRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | 61.075.639/0001-20 | PARQUE BAHIA |
| VITAL COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | 37.794.850/0003-80 | CENTRO |
| 61.861.323 ELAINE DE CARVALHO LIMA | 61.861.323/0001-64 | JARDIM PANORAMA |
| SIMONE APARECIDA PANKOSKI GARCIA LTDA | 62.183.022/0001-91 | JARDIM PETROPOLIS |
| 62.390.691 LUCIANA MORENO GARCIA TANASOVICI | 62.390.691/0001-34 | PINUS PARK |
| 63.869.079 YOLANDA ARYEL MUNIZ HUNGARETTI | 63.869.079/0001-01 | LAGEADO |
| 63.965.904 ANA CAROLINE MOREIRA DE SOUZA | 63.965.904/0001-71 | JARDIM DOS PEREIRAS (CAUCAIA DO ALTO) |
|
DOMANA MODAS & PERFUMARIA
DOMANA MODAS & PERFUMARIA LTDA
|
64.062.291/0001-25 | RESSACA |
| 64.577.423 ELIEZER SOARES DA SILVA JUNIOR | 64.577.423/0001-51 | PARQUE BAHIA |
| ROMA FANTASIAS GV LTDA | 64.618.899/0001-93 | LAGEADINHO |
|
ESTILO BRONZE GRANJA VIANA
ESTILO BRONZE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
29.685.778/0002-44 | GRANJA VIANA |
| 65.205.355 JOAO VICTOR ZANNI SANTOS | 65.205.355/0001-62 | JARDIM NARA LUCIA |
| 65.242.923 DANIEL OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 65.242.923/0001-03 | VILA JOVINA |
| 65.719.606 DIEGO HENRIQUE BERNARDO DO NASCIMENTO | 65.719.606/0001-27 | LAGEADO |
| 66.139.409 LUIS ANTONIO CELESTRIM | 66.139.409/0001-00 | PORTAL DA PRIMAVERA |
| 66.339.822 KELLY YASMIN ALVES DA SILVA | 66.339.822/0001-00 | PARQUE ISAAC PIRES |
| 66.739.287 LUCIENE RAIELE OLIVEIRA FERREIRA | 66.739.287/0001-84 | JARDIM MONTE SANTO |