Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| REINALDO PEREIRA MECANICA | 15.067.155/0001-12 | JARDIM DO LAGO |
| 58.547.796 UEDER ALVES DE PAIVA | 58.547.796/0001-87 | VILA GREMIO |
| JOSE GERALDO RODRIGUES 40805433953 | 24.472.675/0001-00 | COHAB 1 |
| LUCAS RODRIGUES LOPES LTDA | 20.744.010/0001-49 | JD. DAS ANDORINHAS |
|
BRITO GARAGE
BRITO GARAGE COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
|
26.130.626/0001-06 | JARDIM NOVA COLINA |
|
F S DIESEL
MARTA SIMONE DE LIMA DOS SANTOS 27437357836
|
34.117.907/0001-57 | CDHU 2 |
| 60.087.829 MARIO SILVIO DOS SANTOS | 60.087.829/0001-03 | CJH N F JORGE |
| 60.412.462 VANDERLEI ALVES MOREIRA | 60.412.462/0001-48 | CONJUNTO HABITACIONAL NAPOLEAO FRANCISCO JORGE |
| M. A. DE SALVI SERVICOS LTDA | 62.589.127/0001-45 | JARDIM DO LAGO II |
| 64.196.062 THALES HENRIQUE ARAUJO DE LIMA | 64.196.062/0001-01 | CENTRO |
| MARCELO J ALVES MECANICA | 41.050.615/0001-00 | JARDIM DAS ANDORINHAS |
| 51.832.507 CLEVAIR OLIVA HORA | 51.832.507/0001-42 | JARDIM HENRIQUE ERNESTO PARO - COHAB I |
|
'BAGACINHO'S CAR'
22.666.174 MARCOS ANTONIO SIMIONATO
|
22.666.174/0001-20 | JADIM SANTA LUCIA |
| 32.234.766 FRANCISCO ALBERTO RIBEIRO CARDOSO | 32.234.766/0001-27 | Centro |
| SILVIO ANTONIO VALIM 16401892897 | 48.468.033/0001-97 | JD SAO JOAO |
|
'MECA MECANICA'
VANDERLEIA FREIRE DE ALQUIMIM GARCIA
|
11.561.357/0001-65 | SANTA LUCIA |
| 38.201.436 JESSICA FERREIRA DE MELLO | 38.201.436/0001-11 | JARDIM DAS ANDORINHAS |
| LUIZ ANTONIO ZANON 07046710856 | 43.306.645/0001-60 | JD NOVA COLINA |
|
ROMANINHO DIESEL
M.S. GIRARDI LTDA
|
50.426.387/0001-10 | JARDIM NOVA COLINA |
| 64.465.202 PAMELA CRISTINA SEIXAS | 64.465.202/0001-91 | CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO TORNELLI |
| 67.144.056 FLAVIO ZAPELA | 67.144.056/0001-90 | JARDIM DO LAGO II |
| FERNANDO HENRIQUE FAXINA 39648520828 | 20.958.494/0001-29 | JARDIM SANTA LUCIA |
| JOAO LUIS AMARO 14435597845 | 47.698.157/0001-04 | JARDIM HIPICO |
|
BRITO GARAGE PECAS E ACESSORIOS
BRITO E SILVA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
|
63.593.833/0001-23 | JARDIM NOVA COLINA |
| 43.490.249 LIZANIA RITA RIBEIRO IVANOFE | 43.490.249/0001-35 | DISTRITO INDUSTRIAL |
| 60.078.096 BRENO VANDERLEI SILVA MOREIRA | 60.078.096/0001-32 | C.H NAPOLEAO F JORGE - COHAB III |
| 64.377.671 LEANDRO DA SILVA POLISELLI | 64.377.671/0001-59 | JARDIM DEBORA |
| RENATO DE LIMA MACHADO 14438800862 | 12.253.669/0001-74 | CENTRO |
Página 1