Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.174.771 FABRICIO SOUZA CARNEIRO | 60.174.771/0001-27 | LOTEAMENTO ALEXANDRINA PEREIRA |
| 61.244.909 ALEX SANDRO DA SILVA RAMALHO | 61.244.909/0001-80 | JARDIM IMPERIAL |
| 61.285.005 DAIANE LILIAN BELO | 61.285.005/0001-00 | QUILOMETRO SETE |
| 61.295.651 MILTON CAETANO | 61.295.651/0001-40 | PARQUE RESIDENCIAL PARAISO |
| 61.405.859 DELVAIR PIRES BARBOSA | 61.405.859/0001-75 | RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA |
| 62.127.948 LAIRTO ANTONIO RODRIGUES | 62.127.948/0001-60 | JARDIM MONTE LIBANO |
|
CDM AC CONSTRUTORA
CDM AC CONSTRUTORA LTDA
|
62.179.503/0001-23 | VILA RODRIGUES |
| 63.845.138 JOSE VICENTE FERREIRA | 63.845.138/0001-01 | RESIDENCIAL NOVA CATANDUVA III |
| 65.645.164 ROBERTO SANTOS DE LIMA | 65.645.164/0001-11 | RESIDENCIAL JULIO RAMOS |
| 65.691.377 EDAIRE FORTUNATO MERCEDES JUNIOR | 65.691.377/0001-80 | JARDIM ALPINO |
| 66.327.905 JOSE APARECIDO SANTANA | 66.327.905/0001-89 | PARQUE GLORIA V |
| 66.346.500 JOAO GILBERTO ROSSI | 66.346.500/0001-98 | JARDIM IMPERIAL |
| HELIOMAR DE SOUZA 26936974848 | 20.585.017/0001-65 | LOTEAMENTO CIDADE JARDIM |
| ANTONIO CARLOS RODRIGUES 12158450819 | 17.105.039/0001-76 | LOTEAMENTO COLINA DO SOL |
| WELTON CESAR TAVARES 40502551895 | 20.475.159/0001-70 | LOTEAMENTO CIDADE JARDIM |
| 22.681.751 SILAS CAMPOS DE OLIVEIRA | 22.681.751/0001-53 | LOTEAMENTO COLINA DO SOL |
| NILSON DE SOUZA ANDRADE 48421014587 | 28.274.937/0001-74 | HIGIENOPOLIS |
| JORGE DONIZETI PERALTO 05685557833 | 30.396.888/0001-94 | LOTEAMENTO BOM PASTOR |
|
********
CONSTRUTORA OLIVEIRA PARANA LTDA
|
31.475.538/0001-86 | JARDIM MONTE CARLO |
| BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS 23243097851 | 33.704.068/0001-00 | JARDIM SOTO |
| MILTON CARLOS FONSECA 25535966851 | 36.505.455/0001-06 | RESIDENCIAL LUNARDELLI |
| 31.652.440 DANIEL FERREIRA DE ANDRADE | 31.652.440/0001-57 | CONJUNTO HABITACIONAL EUCLIDES FIGUEIREDO |
| 40.865.034 MARCELO FERNANDES LIPRA | 40.865.034/0001-63 | CONJUNTO RESIDENCIAL ANUAR PACHA |
| JOAO CARLOS PEREIRA 21501081861 | 41.731.802/0001-59 | PARQUE GLORIA IV |
| ITAMAR DA SILVA RIBEIRO 41693017814 | 42.141.277/0001-84 | RESIDENCIAL NOVA CATANDUVA I |
| 43.792.509 MATHEUS MOREIRA RUFINO | 43.792.509/0001-27 | JARDIM ALPINO |
| 31.458.653 DAVID TOMAZINE PERINI | 31.458.653/0001-42 | JARDIM AMENDOLA |
| ELZO ROMILDO DE OLIVEIRA 12160366838 | 44.448.673/0001-84 | LOTEAMENTO BOM PASTOR |
| FABIO RODRIGO MORO CAMARGO 28803276874 | 47.023.873/0001-83 | LOTEAMENTO CONJUNTO HABITACIONAL COMENDADOR THEODO |
| PAULO ROBSON CAMARGO 37507563847 | 47.943.290/0001-70 | JARDIM IMPERIAL |