Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.900.735 RITIELLY DA SILVEIRA BRITO | 66.900.735/0001-80 | VILA GUARANI |
| 67.584.123 VALQUIRIA CAMPOS OLIVEIRA | 67.584.123/0001-98 | JARDIM LEONOR |
| MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CONFECCOES | 11.505.219/0001-69 | VILA CRETI |
| 17.968.146 BEATRIZ COUTINHO ROCHA DA SILVA | 17.968.146/0001-28 | VILA DIRCE |
| MARIO HILARI CONDORI 23262935840 | 22.436.997/0001-60 | CONJUNTO HABITACIONAL 120 CASAS |
| VANILDA CARNEIRO 14074711800 | 23.618.305/0001-67 | JARDIM ROSA MARIA |
| ANGELA MARIA PEREIRA 15632118827 | 28.860.197/0001-58 | VILA IZA |
| JOSEFA VALERIANO PEREIRA DA SILVA 33068620880 | 29.730.402/0001-23 | ALTO DE SANTA LUCIA |
| SOLANGE ALVES RIBEIRO 21756113882 | 32.697.563/0001-77 | VILA SANTA TEREZINHA |
| CONSTANCIA DA SILVA OLIVEIRA 04865028803 | 33.255.629/0001-31 | VILA VELOSO |
| SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA 17740666882 | 39.459.782/0001-67 | JARDIM ANGELICA |
| RONALD DESIR 71088674194 | 40.497.569/0001-29 | PARQUE SANTA TERESA |
| IRENICE BATISTA STIRLE 13315259852 | 40.873.641/0001-75 | JARDIM ANA ESTELA |
| MONICA SANTOS DE LIMA DA SILVA 16097048866 | 42.582.466/0001-92 | VILA VELOSO |
| TEREZA DAS GRACAS XAVIER SILVA 25265319859 | 43.699.534/0001-60 | CIDADE ARISTON ESTELA AZEVEDO |
| LOURIVALDO BARBOSA BOMFIM 94143340844 | 43.757.746/0001-57 | ALTO DE SANTA LUCIA |
| 51.919.257 DIOGO APARECIDO DE SOUZA ALCANTARA | 51.919.257/0001-82 | CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO |
| 51.953.211 INDRA DARLLYN DA CRUZ RODRIGUES | 51.953.211/0001-80 | JARDIM MARIA BEATRIZ |
| 57.891.614 VIVIANE PORTO RODRIGUES ALVES | 57.891.614/0001-28 | VILA AMERICA |
| 58.215.969 RICARDO DA SILVA MENEZES | 58.215.969/0001-60 | JARDIM ANA ESTELA |
| 60.270.065 JUCIENE DOS ANJOS DA SILVA | 60.270.065/0001-89 | CENTRO |
| 64.856.066 EDUIN MONTERO PENARANDA | 64.856.066/0001-60 | VILA CAPRIOTTI |
| 64.859.775 MARIELA ORELLANA | 64.859.775/0001-08 | VILA MARCONDES |
| 66.038.114 WILLIAM CLAROS ROJAS | 66.038.114/0001-39 | CHACARA DE LA ROCCA |
| 66.118.467 CARMINIA SANTOS MONTANO | 66.118.467/0001-49 | JARDIM POPULAR |
| 67.246.525 MAYRA VARGAS ARISPE | 67.246.525/0001-82 | ALTO DA VILA MENCK |
|
ARCO IRIS CONFECCOES
DENIS FERNANDO ZANOLINI
|
12.652.294/0001-15 | VILA SILVIANIA |
| 30.775.362 URIEL RODRIGO QUISPE CONDORI | 30.775.362/0001-15 | JARDIM EDI |
| 51.097.862 MARIA ROSA DE SOUZA CHAVES | 51.097.862/0001-15 | PARQUE SANTA TERESA |
| 61.259.570 ERICA GONCALVES COSTA | 61.259.570/0001-95 | CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO |