Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| PAMELA RIBEIRO SCANDOLEIRO 44674447852 | 43.559.815/0001-18 | JARDIM YAYA |
| TD MACEDO LTDA | 36.984.489/0001-20 | VILA SILVIANIA |
| ITANIEL BEZERRA CAVALCANTI 95501495872 | 43.786.894/0001-08 | VILA MARTINS |
| IDNG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 43.738.537/0001-66 | PARQUE FLORIDA |
| JOAO VICTOR DE MOURA DOMINGUES LTDA | 33.431.786/0001-50 | CENTRO |
|
WELL CENTER COMERCIO E SERVICOS
WELL CENTER COMERCIO E SERVICOS
|
44.313.125/0001-47 | VILA MERCES |
| THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA SEARA 02193617546 | 45.625.754/0001-75 | VILA SILVIANIA |
| ANDERSON DOS SANTOS | 45.679.862/0001-20 | JARDIM AMPERMAG |
| JONNY DA SILVA SANTOS 34315273880 | 46.272.405/0001-80 | VILA SILVIANIA |
| 46.717.689 MARCELA MARIA DE SANTANA | 46.717.689/0001-70 | JARDIM ANA ESTELA |
| GISLAINE SERAFIM TEODORO 40051662884 | 47.357.491/0001-96 | CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO |
| SILVANA GONCALVES DA ROCHA 35235249895 | 47.367.319/0001-13 | JARDIM ANA MARIA |
| ALESSANDRA RIBEIRO MARTINS 13215408848 | 48.022.832/0001-35 | VILA DA OPORTUNIDADE |
| MAURINA ROCHA ALVES 06359638509 | 48.123.694/0001-80 | VILA MENK |
| LARISSA MACAIBA DE SOUZA 44690890870 | 48.146.264/0001-84 | JARDIM DAS BELEZAS |
| 48.413.038 DANIELE CRISTINA SOMOGYI COELHO | 48.413.038/0001-12 | CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO |
| MARIA DAS GRACAS SILVA FLAUZINO 07016534421 | 48.721.728/0001-39 | VILA VELOSO |
| 49.126.712 STEPHANIE BENTO BARBOSA | 49.126.712/0001-40 | VILA SILVA RIBEIRO |
| 49.259.522 ROSEANE RODRIGUES DA SILVA | 49.259.522/0001-00 | VILA SAO JORGE |
| 49.451.635 WEMILLY BARBOSA DE MIRANDA | 49.451.635/0001-02 | CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO |
| 49.456.947 LEILANE MARIA SILVA DOS ANJOS | 49.456.947/0001-09 | JARDIM D'ANGELO |
| 49.816.886 FERNANDA GOMES ALMEIDA | 49.816.886/0001-35 | CENTRO |
| 50.002.579 LAYS HELLEN FRANCO DE OLIVEIRA VIRGINIO | 50.002.579/0001-08 | CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO |
| 50.231.654 AUTIELIS LIMA DE SOUZA | 50.231.654/0001-02 | VILA SILVIANIA |
| 50.461.924 CAMILA CASTRO DE CARVALHO | 50.461.924/0001-63 | JARDIM AMPERMAG |
| 50.688.080 RODRIGO MOREIRA JERONIMO | 50.688.080/0001-98 | VILA SILVIANIA |
| 50.994.710 BEATRIZ DO PRADO CAMARA | 50.994.710/0001-52 | VILA SANTA TEREZINHA |
| 51.094.724 ADRIANO DIAS FRANCA | 51.094.724/0001-82 | VILA NOSSA SENHORA APARECIDA |
|
JENIFFER LANDI
JENIFFER LANDI SANTOS
|
51.525.716/0001-43 | JARDIM PRIMEIRO DE MAIO |
| 51.780.515 CAROLINE NAVARENO SANTOS | 51.780.515/0001-92 | JARDIM DAS BELEZAS |